Temperatur
—
GlobeFellas · Live
Aspen · US · ASE / KASE — Lufthavnsvejr
Observation time in UTC
Ingen observationer
Ældre data
Midlertidigt utilgængelig
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Opdateret: 10. okt. 2026, 23.41 UTC
| UTC | Vind | Sigtbarhed | Skybase |
|---|---|---|---|
| 11. okt. 2026, 00.00 – 11. okt. 2026, 04.00TAF VCSH | 7 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11. okt. 2026, 00.00 – 11. okt. 2026, 04.00TEMPO | — | 0.0 km | 2438 m |
| 11. okt. 2026, 04.00 – 11. okt. 2026, 08.00FM VCSH | 13 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 04.00 – 11. okt. 2026, 08.00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1219 m |
| 11. okt. 2026, 08.00 – 11. okt. 2026, 14.00FM -SHRA | 9 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11. okt. 2026, 09.00 – 11. okt. 2026, 14.00PROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 792 m |
| 11. okt. 2026, 14.00 – 11. okt. 2026, 17.00FM VCSH | 13 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11. okt. 2026, 14.00 – 11. okt. 2026, 17.00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 11. okt. 2026, 17.00 – 12. okt. 2026, 00.00FM | 15 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | — |
| 11. okt. 2026, 20.00 – 12. okt. 2026, 00.00PROB 30% -SHRA | 41 km/h · VRB | 0.0 km | 1829 m |
Ingen observationer TAF KASE 102341Z 1100/1124 03004KT P6SM VCSH BKN040 BKN090 TEMPO 1100/1104 SCT040 BKN080 FM110400 17007KT P6SM VCSH SCT045 BKN060 PROB30 1104/1108 -SHRA SCT030 BKN040 FM110800 15005KT P6SM -SHRA SCT045 BKN050 PROB30 1109/1114 4SM -SHRA BR OVC026 FM111400 15007KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 WS020/22035KT PROB30 1114/1117 -SHRA BKN050 FM111700 15008KT P6SM FEW050 SCT090 PROB30 1120/1124 VRB22G35KT -SHRA BKN060
Vejret viser ikke flyforsinkelser. Ikke til operationel flyplanlægning.
NOAA