Temperatur
18.9 °C
66.0 °F
GlobeFellas · Live
Baltimore · US · BWI / KBWI — Lufthavnsvejr
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 22.54 UTC
18.9 °C
66.0 °F
19 km/h · 80°
≥ 16.1 km
4572 m
15000 ft
1027.9 hPa
Forecast times in UTC
Opdateret: 10. okt. 2026, 23.32 UTC
| UTC | Vind | Sigtbarhed | Skybase |
|---|---|---|---|
| 11. okt. 2026, 00.00 – 11. okt. 2026, 05.00TAF | 19 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 11. okt. 2026, 05.00 – 11. okt. 2026, 08.00FM -RA | 15 km/h · 90° | 9.7 km | 1067 m |
| 11. okt. 2026, 08.00 – 11. okt. 2026, 11.00FM RA | 15 km/h · 80° | 6.4 km | 457 m |
| 11. okt. 2026, 11.00 – 11. okt. 2026, 15.00FM RA | 22 km/h · 90° | 4.8 km | 244 m |
| 11. okt. 2026, 15.00 – 11. okt. 2026, 22.00FM RA | 26 km/h · 100° | 3.2 km | 183 m |
| 11. okt. 2026, 22.00 – 12. okt. 2026, 02.00FM -RA | 19 km/h · 80° | 6.4 km | 122 m |
| 11. okt. 2026, 22.00 – 12. okt. 2026, 00.00PROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 122 m |
| 12. okt. 2026, 02.00 – 12. okt. 2026, 06.00FM -DZ BR | 11 km/h · 40° | 9.7 km | 122 m |
| 12. okt. 2026, 02.00 – 12. okt. 2026, 06.00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | 61 m |
METAR KBWI 102254Z 08010KT 10SM FEW065 SCT100 BKN150 BKN250 19/11 A3035 RMK AO2 RAB50E54 SLP276 P0000 T01890106 TAF KBWI 102332Z 1100/1206 08010KT P6SM FEW060 BKN150 BKN250 FM110500 09008KT 6SM -RA OVC035 FM110800 08008KT 4SM RA SCT010 OVC015 FM111100 09012G21KT 3SM RA SCT004 OVC008 FM111500 10014G27KT 2SM RA SCT004 OVC006 FM112200 08010G19KT 4SM -RA OVC004 PROB30 1122/1124 4SM -TSRA OVC004CB FM120200 04006KT 6SM -DZ BR BKN004 PROB30 1202/1206 4SM -SHRA OVC002
Vejret viser ikke flyforsinkelser. Ikke til operationel flyplanlægning.
NOAA