Temperatur
—
GlobeFellas · Live
Jacksonville · US · CRG / KCRG — Lufthavnsvejr
Observation time in UTC
Ingen observationer
Ældre data
Midlertidigt utilgængelig
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Opdateret: 10. okt. 2026, 21.26 UTC
| UTC | Vind | Sigtbarhed | Skybase |
|---|---|---|---|
| 10. okt. 2026, 21.00 – 10. okt. 2026, 22.00TAF VCTS | 13 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 10. okt. 2026, 21.00 – 10. okt. 2026, 22.00TEMPO TSRA | 28 km/h · VRB | 4.8 km | 457 m |
| 10. okt. 2026, 22.00 – 11. okt. 2026, 02.00FM -SHRA BR | 13 km/h · 180° | 9.7 km | 762 m |
| 11. okt. 2026, 02.00 – 11. okt. 2026, 18.00FM VCSH | 15 km/h · 180° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11. okt. 2026, 08.00 – 11. okt. 2026, 12.00PROB 30% -RA | — | ≥ 9.7 km | 457 m |
Ingen observationer TAF KCRG 102126Z 1021/1118 14007KT P6SM VCTS FEW020CB SCT035 BKN120 TEMPO 1021/1022 VRB15G25KT 3SM TSRA SCT008 BKN015CB FM102200 18007KT 6SM -SHRA BR SCT015 BKN025 OVC090 FM110200 18008KT P6SM VCSH FEW015 SCT030 BKN100 PROB30 1108/1112 P6SM -RA OVC015
Vejret viser ikke flyforsinkelser. Ikke til operationel flyplanlægning.
NOAA