Temperatur
18.3 °C
64.9 °F
GlobeFellas · Live
Durango · US · DRO / KDRO — Lufthavnsvejr
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 21.53 UTC
18.3 °C
64.9 °F
11 km/h · 30°
≥ 16.1 km
—
1017.4 hPa
Forecast times in UTC
Opdateret: 10. okt. 2026, 17.44 UTC
| UTC | Vind | Sigtbarhed | Skybase |
|---|---|---|---|
| 10. okt. 2026, 18.00 – 11. okt. 2026, 01.00TAF | 9 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | — |
| 10. okt. 2026, 18.00 – 10. okt. 2026, 22.00PROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 01.00 – 11. okt. 2026, 03.00FM -SHRA | 11 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11. okt. 2026, 03.00 – 11. okt. 2026, 05.00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 03.00 – 11. okt. 2026, 05.00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11. okt. 2026, 05.00 – 11. okt. 2026, 12.00FM -SHRA | 9 km/h · 70° | 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 12.00 – 11. okt. 2026, 18.00FM | 9 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 12.00 – 11. okt. 2026, 18.00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 914 m |
METAR KDRO 102153Z AUTO 03006KT 10SM FEW075 18/07 A3004 RMK AO2 SLP111 T01830067 TAF KDRO 101744Z 1018/1118 14005KT P6SM SCT070 PROB30 1018/1022 4SM -TSRA BKN060CB FM110100 13006KT P6SM -SHRA SCT050 OVC070 FM110300 07006KT P6SM SCT040 OVC060 PROB30 1103/1105 6SM -SHRA BKN040 FM110500 07005KT 6SM -SHRA SCT035 OVC060 FM111200 08005KT P6SM SCT030 BKN060 PROB30 1112/1118 6SM -SHRA BKN030
Vejret viser ikke flyforsinkelser. Ikke til operationel flyplanlægning.
NOAA