Temperatur
16.1 °C
61.0 °F
GlobeFellas · Live
Hayden · US · HDN / KHDN — Lufthavnsvejr
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 22.56 UTC
16.1 °C
61.0 °F
11 km/h · 70°
≥ 16.1 km
—
1014 hPa
Forecast times in UTC
Opdateret: 10. okt. 2026, 23.41 UTC
| UTC | Vind | Sigtbarhed | Skybase |
|---|---|---|---|
| 11. okt. 2026, 00.00 – 11. okt. 2026, 06.00TAF VCSH | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 3962 m |
| 11. okt. 2026, 02.00 – 11. okt. 2026, 06.00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 06.00 – 11. okt. 2026, 09.00FM -SHRA | 11 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11. okt. 2026, 09.00 – 11. okt. 2026, 15.00FM -SHRA | 11 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | 1372 m |
| 11. okt. 2026, 09.00 – 11. okt. 2026, 13.00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1067 m |
| 11. okt. 2026, 15.00 – 11. okt. 2026, 17.00FM VCSH | 19 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11. okt. 2026, 17.00 – 11. okt. 2026, 20.00FM | 20 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11. okt. 2026, 20.00 – 12. okt. 2026, 00.00FM VCSH | 24 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11. okt. 2026, 20.00 – 12. okt. 2026, 00.00PROB 30% -TSRA | 41 km/h · VRB | 8.0 km | 1829 m |
METAR KHDN 102256Z AUTO 07006KT 10SM CLR 16/07 A2994 RMK AO2 SLP079 T01610072 TAF KHDN 102341Z 1100/1124 07006KT P6SM VCSH SCT080 BKN130 PROB30 1102/1106 -SHRA BKN060 FM110600 16006KT P6SM -SHRA SCT040 OVC050 FM110900 14006KT P6SM -SHRA SCT035 OVC045 PROB30 1109/1113 6SM -SHRA BKN035 FM111500 10010KT P6SM VCSH SCT045 BKN050 FM111700 17011KT P6SM SCT045 BKN070 FM112000 21013G25KT P6SM VCSH SCT050 BKN070 PROB30 1120/1124 VRB22G37KT 5SM -TSRA BKN060CB
Vejret viser ikke flyforsinkelser. Ikke til operationel flyplanlægning.
NOAA