Temperatur
16.1 °C
61.0 °F
GlobeFellas · Live
Cincinnati · US · LUK / KLUK — Lufthavnsvejr
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 21.53 UTC
16.1 °C
61.0 °F
11 km/h · 50°
14.5 km
3048 m
10000 ft
1020.7 hPa
Forecast times in UTC
Opdateret: 10. okt. 2026, 18.27 UTC
| UTC | Vind | Sigtbarhed | Skybase |
|---|---|---|---|
| 10. okt. 2026, 18.00 – 10. okt. 2026, 22.00TAF | 19 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 10. okt. 2026, 19.00 – 10. okt. 2026, 22.00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 10. okt. 2026, 22.00 – 11. okt. 2026, 03.00FM -SHRA | 28 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11. okt. 2026, 03.00 – 11. okt. 2026, 05.00FM -SHRA | 26 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11. okt. 2026, 05.00 – 11. okt. 2026, 08.00FM -SHRA | 22 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 244 m |
| 11. okt. 2026, 08.00 – 11. okt. 2026, 15.00FM | 13 km/h · 50° | ≥ 9.7 km | 244 m |
| 11. okt. 2026, 08.00 – 11. okt. 2026, 12.00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | — |
| 11. okt. 2026, 15.00 – 11. okt. 2026, 18.00FM | 13 km/h · 330° | ≥ 9.7 km | 244 m |
METAR KLUK 102153Z 05006KT 9SM -RA BKN100 OVC110 16/13 A3014 RMK AO2 RAB14 SLP206 P0001 T01610133 $ TAF KLUK 101827Z 1018/1118 10010G18KT P6SM SCT025 OVC100 PROB30 1019/1022 -SHRA FM102200 08015G26KT P6SM -SHRA OVC040 FM110300 07014G24KT P6SM -SHRA OVC015 FM110500 09012KT P6SM -SHRA BKN008 OVC012 FM110800 05007KT P6SM OVC008 PROB30 1108/1112 4SM -SHRA FM111500 33007KT P6SM OVC008
Vejret viser ikke flyforsinkelser. Ikke til operationel flyplanlægning.
NOAA