Temperatur
—
GlobeFellas · Live
Elizabeth City · US · ECG / KECG — Flughafenwetter
Observation time in UTC
Keine Beobachtungen
Vorübergehend nicht verfügbar
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 11.10.2026, 01:54 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 02:00 – 11.10.2026, 03:00TAF | 26 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11.10.2026, 03:00 – 11.10.2026, 04:00FM SHRA BR | 24 km/h · 80° | 9.7 km | 610 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 12:00FM SHRA BR | 31 km/h · 80° | 8.0 km | 183 m |
| 11.10.2026, 12:00 – 11.10.2026, 16:00FM SHRA BR | 26 km/h · 120° | 4.8 km | 152 m |
| 11.10.2026, 16:00 – 11.10.2026, 18:00FM SHRA BR | 24 km/h · 160° | 4.8 km | 183 m |
| 11.10.2026, 18:00 – 12.10.2026, 00:00FM | 24 km/h · 180° | ≥ 9.7 km | 213 m |
Keine Beobachtungen TAF KECG 110154Z 1102/1124 08014G21KT P6SM SCT025 OVC030 FM110300 08013G20KT 6SM SHRA BR OVC020 FM110400 08017G25KT 5SM SHRA BR OVC006 FM111200 12014G22KT 3SM SHRA BR OVC005 FM111600 16013KT 3SM SHRA BR BKN006 FM111800 18013G18KT P6SM OVC007
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA