Temperatur
15 °C
59.0 °F
GlobeFellas · Live
Grand Junction · US · GJT / KGJT — Flughafenwetter
Observation time in UTC
10.10.2026, 23:53 UTC
15 °C
59.0 °F
15 km/h · 340°
Gusts: 31 km/h
≥ 16.1 km
1981 m
6500 ft
1011.9 hPa
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 23:41 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 02:00TAF -SHRA | 41 km/h · 270° | 9.7 km | 1829 m |
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 02:00PROB 30% -TSRA BR | 28 km/h · VRB | 4.8 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 02:00 – 11.10.2026, 04:00FM | 22 km/h · 110° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11.10.2026, 02:00 – 11.10.2026, 04:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 10:00FM -SHRA | 24 km/h · 100° | 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 10:00PROB 30% -SHRA BR | — | 4.8 km | 1067 m |
| 11.10.2026, 10:00 – 11.10.2026, 17:00FM -SHRA | 28 km/h · 120° | 9.7 km | 1372 m |
| 11.10.2026, 12:00 – 11.10.2026, 17:00PROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 1067 m |
| 11.10.2026, 17:00 – 11.10.2026, 22:00FM VCSH | 31 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11.10.2026, 17:00 – 11.10.2026, 22:00PROB 30% -TSRA BR | 41 km/h · VRB | 6.4 km | 1219 m |
| 11.10.2026, 22:00 – 12.10.2026, 00:00FM VCSH | 30 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11.10.2026, 22:00 – 12.10.2026, 00:00PROB 30% -TSRA BR | 44 km/h · VRB | 6.4 km | 1067 m |
METAR KGJT 102353Z 34008G17KT 10SM -RA BKN065 OVC080 15/12 A2988 RMK AO2 PK WND 27032/2257 LTG DSNT NE TSB14E29 SLP069 P0013 60016 T01500117 10233 20150 53008 TAF KGJT 102341Z 1100/1124 27022G32KT 6SM -SHRA BKN060 OVC080 PROB30 1100/1102 VRB15G27KT 3SM -TSRA BR BKN050CB FM110200 11012KT P6SM SCT050 BKN060 PROB30 1102/1104 4SM -SHRA BKN050 FM110400 10013KT 6SM -SHRA SCT040 OVC050 PROB30 1104/1110 3SM -SHRA BR BKN035 OVC040 FM111000 12015G25KT 6SM -SHRA BKN045 OVC050 PROB30 1112/1117 4SM -SHRA BR OVC035 FM111700 15017G28KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 PROB30 1117/1122 VRB22G35KT 4SM -TSRA BR BKN040CB BKN060 FM112200 17016G31KT P6SM VCSH SCT050 BKN070 PROB30 1122/1124 VRB24G39KT 4SM -TSRA BR OVC035CB
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA