Temperatur
15.6 °C
60.1 °F
GlobeFellas · Live
Greenville/Greer/Spartanburg · US · GSP / KGSP — Flughafenwetter
Observation time in UTC
10.10.2026, 22:46 UTC
15.6 °C
60.1 °F
20 km/h · 30°
4.8 km
427 m
1400 ft
1016.3 hPa
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 21:23 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026, 21:00 – 11.10.2026, 04:00TAF SHRA BR | 22 km/h · 50° | 3.2 km | 183 m |
| 10.10.2026, 22:00 – 11.10.2026, 04:00PROB 30% +TSRA BR | — | 1.2 km | 152 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 10:00FM SHRA BR | 20 km/h · 100° | 1.6 km | 152 m |
| 11.10.2026, 05:00 – 11.10.2026, 08:00PROB 30% TSRA BR | — | 1.2 km | 91 m |
| 11.10.2026, 10:00 – 11.10.2026, 14:00FM -SHRA BR | 19 km/h · 170° | 3.2 km | 91 m |
| 11.10.2026, 14:00 – 11.10.2026, 15:00FM BR | 22 km/h · 220° | 4.8 km | 213 m |
| 11.10.2026, 15:00 – 11.10.2026, 18:00FM | 24 km/h · 220° | ≥ 9.7 km | 335 m |
SPECI KGSP 102246Z AUTO 03011KT 3SM -RA BR SCT005 BKN014 OVC018 16/15 A3001 RMK AO2 P0033 T01560150 $ TAF KGSP 102123Z 1021/1118 05012G18KT 2SM SHRA BR OVC006 PROB30 1022/1104 3/4SM +TSRA BR OVC005CB FM110400 10011G18KT 1SM SHRA BR OVC005 PROB30 1105/1108 3/4SM TSRA BR OVC003CB FM111000 17010G17KT 2SM -SHRA BR BKN003 FM111400 22012KT 3SM BR BKN007 FM111500 22013KT P6SM BKN011
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA