Temperatur
15.6 °C
60.1 °F
GlobeFellas · Live
Miles City · US · MLS / KMLS — Flughafenwetter
Observation time in UTC
10.10.2026, 21:53 UTC
15.6 °C
60.1 °F
26 km/h · 350°
≥ 16.1 km
—
1004.8 hPa
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 17:39 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026, 18:00 – 10.10.2026, 19:00TAF | 19 km/h · 340° | ≥ 9.7 km | — |
| 10.10.2026, 19:00 – 10.10.2026, 21:00FM | 19 km/h · 40° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 10.10.2026, 21:00 – 11.10.2026, 00:00FM VCSH | 19 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 04:00FM VCSH | 20 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 08:00FM VCSH | 19 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11.10.2026, 08:00 – 11.10.2026, 12:00FM -SHRA | 19 km/h · 20° | 9.7 km | 762 m |
| 11.10.2026, 12:00 – 11.10.2026, 18:00FM -SHRA | 28 km/h · 30° | 9.7 km | 366 m |
METAR KMLS 102153Z AUTO 35014KT 10SM CLR 16/05 A2967 RMK AO2 SLP044 T01560050 TAF KMLS 101739Z 1018/1118 34010KT P6SM FEW100 SCT250 FM101900 04010KT P6SM SCT120 BKN250 FM102100 02010KT P6SM VCSH SCT070 BKN120 FM110000 03011KT P6SM VCSH SCT070 BKN120 BKN200 WS020/03035KT FM110400 03010KT P6SM VCSH SCT030 BKN100 FM110800 02010KT 6SM -SHRA SCT015 BKN025 OVC080 FM111200 03015KT 6SM -SHRA SCT007 BKN012 OVC020
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA