Temperatur
20 °C
68.0 °F
GlobeFellas · Live
Montrose · US · MTJ / KMTJ — Flughafenwetter
Observation time in UTC
10.10.2026, 22:53 UTC
20 °C
68.0 °F
9 km/h · 260°
≥ 16.1 km
3353 m
11000 ft
1012.6 hPa
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 23:41 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 04:00TAF VCSH | 9 km/h · 260° | ≥ 9.7 km | 3353 m |
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 04:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 2134 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 10:00FM -SHRA | 11 km/h · 100° | 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 10:00PROB 30% -SHRA BR | — | 8.0 km | 1067 m |
| 11.10.2026, 10:00 – 11.10.2026, 19:00FM VCSH | 15 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 10:00 – 11.10.2026, 14:00PROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 1219 m |
| 11.10.2026, 19:00 – 12.10.2026, 00:00FM VCSH | 22 km/h · 200° | ≥ 9.7 km | — |
| 11.10.2026, 20:00 – 12.10.2026, 00:00PROB 30% -TSRA | 33 km/h · VRB | 0.0 km | 1829 m |
METAR KMTJ 102253Z AUTO 26005KT 10SM SCT085 BKN110 20/09 A2990 RMK AO2 SLP060 T02000089 TAF KMTJ 102341Z 1100/1124 26005KT P6SM VCSH SCT090 BKN110 PROB30 1100/1104 -SHRA BKN070 FM110400 10006KT 6SM -SHRA SCT040 OVC050 PROB30 1104/1110 5SM -SHRA BR BKN035 OVC050 FM111000 14008KT P6SM VCSH SCT040 OVC050 PROB30 1110/1114 4SM -SHRA BR BKN040 BKN060 FM111900 20012G22KT P6SM VCSH FEW050 SCT080 PROB30 1120/1124 VRB18G33KT -TSRA BKN060CB BKN080
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA