Temperatur
25.6 °C
78.1 °F
GlobeFellas · Live
Phoenix · US · PHX / KPHX — Flughafenwetter
Observation time in UTC
10.10.2026, 22:51 UTC
25.6 °C
78.1 °F
28 km/h · 10°
Gusts: 46 km/h
≥ 16.1 km
2743 m
9000 ft
1003.5 hPa
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 23:41 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 02:00TAF VCSH | 19 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11.10.2026, 02:00 – 11.10.2026, 06:00FM VCSH | 19 km/h · 110° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11.10.2026, 02:00 – 11.10.2026, 06:00PROB 30% -TSRA | 26 km/h · 140° | 0.0 km | 2438 m |
| 11.10.2026, 06:00 – 11.10.2026, 09:00FM | 22 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11.10.2026, 09:00 – 11.10.2026, 14:00FM VCSH | 26 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11.10.2026, 10:00 – 11.10.2026, 12:00TEMPO TSRA BR | — | 4.8 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 14:00 – 11.10.2026, 17:00FM SHRA BR | 35 km/h · 170° | 8.0 km | 1829 m |
| 11.10.2026, 14:00 – 11.10.2026, 17:00TEMPO TSRA BR | — | 4.8 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 17:00 – 12.10.2026, 06:00FM HZ | 37 km/h · 180° | 8.0 km | — |
METAR KPHX 102251Z 01015G25KT 10SM SCT075 BKN090 BKN110 OVC180 26/19 A2963 RMK AO2 PK WND 03028/2233 WSHFT 2215 RAB06E46 SLP017 P0003 T02560194 $ TAF KPHX 102341Z 1100/1206 36010KT P6SM VCSH BKN100 BKN160 BKN200 FM110200 11010KT P6SM VCSH BKN100 BKN200 PROB30 1102/1106 14014G25KT -TSRA BKN080CB FM110600 13012KT P6SM SCT050 BKN080 FM110900 16014G23KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 TEMPO 1110/1112 3SM TSRA BR SCT030 BKN050CB FM111400 17019G28KT 5SM SHRA BR FEW030 BKN060 OVC100 TEMPO 1114/1117 3SM TSRA BR SCT030 BKN050CB FM111700 18020G32KT 5SM HZ FEW050 SCT070
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA