Temperatur
23.9 °C
75.0 °F
GlobeFellas · Live
Palmdale · US · PMD / KPMD — Flughafenwetter
Observation time in UTC
10.10.2026, 22:53 UTC
23.9 °C
75.0 °F
35 km/h · 180°
Gusts: 50 km/h
≥ 16.1 km
3048 m
10000 ft
1004.1 hPa
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 23:38 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 04:00TAF | 33 km/h · 220° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 11.10.2026, 04:00 – 11.10.2026, 12:00FM | 22 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 06:00 – 11.10.2026, 12:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 11.10.2026, 12:00 – 11.10.2026, 17:00FM SHRA | 9 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 17:00 – 11.10.2026, 21:00FM -SHRA | 30 km/h · 230° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11.10.2026, 21:00 – 12.10.2026, 00:00FM | 37 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11.10.2026, 21:00 – 12.10.2026, 00:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
METAR KPMD 102253Z 18019G27KT 10SM OVC100 24/07 A2965 RMK AO2 PK WND 20029/2239 SLP013 T02390072 TAF KPMD 102338Z 1100/1124 22018G28KT P6SM BKN150 FM110400 24012KT P6SM BKN050 OVC100 PROB30 1106/1112 -SHRA FM111200 VRB05KT P6SM SHRA OVC050 FM111700 23016KT P6SM -SHRA OVC050 FM112100 21020G30KT P6SM OVC100 PROB30 1121/1124 -SHRA BKN050
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA