Temperatur
—
GlobeFellas · Live
Sumter · US · SSC / KSSC — Flughafenwetter
Observation time in UTC
Keine Beobachtungen
Vorübergehend nicht verfügbar
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 23:00 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026, 23:00 – 11.10.2026, 02:00TAF VCSH | 22 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 183 m |
| 10.10.2026, 23:00 – 11.10.2026, 03:00TEMPO SHRA | 22 km/h · 120° | 4.8 km | 122 m |
| 11.10.2026, 02:00 – 11.10.2026, 10:00BECMG VCSH | 17 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 152 m |
| 11.10.2026, 10:00 – 11.10.2026, 15:00BECMG VCSH | 19 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 305 m |
| 11.10.2026, 15:00 – 11.10.2026, 20:00BECMG NSW | 22 km/h · 230° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11.10.2026, 20:00 – 12.10.2026, 00:00BECMG NSW | 19 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 12.10.2026, 00:00 – 12.10.2026, 05:00BECMG NSW | 17 km/h · 250° | ≥ 9.7 km | — |
Keine Beobachtungen TAF KSSC 102300Z 1023/1205 08012G18KT 9999 VCSH BKN006 OVC020 QNH3000INS TEMPO 1023/1103 12012G20KT 4800 SHRA OVC004 BECMG 1102/1103 10009KT 9999 VCSH OVC005 QNH2993INS BECMG 1110/1111 19010G15KT 9999 VCSH SCT007 OVC010 QNH2994INS BECMG 1115/1116 23012G18KT 9999 NSW SCT025 BKN040 QNH2988INS BECMG 1120/1121 24010G15KT 9999 SCT040 BKN060 QNH2989INS BECMG 1200/1201 25009KT 9999 SKC QNH2990INS TX25/1117Z TN23/1105Z
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA