Temperatur
—
GlobeFellas · Live
Jacksonville · US · VQQ / KVQQ — Flughafenwetter
Observation time in UTC
Keine Beobachtungen
Vorübergehend nicht verfügbar
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 23:30 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 08:00TAF VCSH | 9 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11.10.2026, 00:00 – 11.10.2026, 04:00TEMPO TSRA | — | 4.8 km | 274 m |
| 11.10.2026, 08:00 – 11.10.2026, 14:00FM | 13 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 366 m |
| 11.10.2026, 08:00 – 11.10.2026, 13:00PROB 30% SHRA BR | — | 4.8 km | 244 m |
| 11.10.2026, 14:00 – 11.10.2026, 16:00FM | 17 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11.10.2026, 16:00 – 12.10.2026, 00:00FM | 17 km/h · 260° | ≥ 9.7 km | 914 m |
Keine Beobachtungen TAF KVQQ 102330Z 1100/1124 VRB05KT P6SM VCSH BKN015 OVC200 TEMPO 1100/1104 3SM TSRA BKN009CB OVC030 FM110800 19007KT P6SM SCT009 BKN012 PROB30 1108/1113 3SM SHRA BR BKN008 FM111400 24009KT P6SM BKN015 FM111600 26009KT P6SM BKN030 BKN070
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA