Temperatur
20 °C
68.0 °F
GlobeFellas · Live
Mexico City · MX · NLU / MMSM — Flughafenwetter
Observation time in UTC
10.10.2026, 20:46 UTC
20 °C
68.0 °F
13 km/h · 140°
≥ 16.1 km
2438 m
8000 ft
1023.8 hPa
Forecast times in UTC
Aktualisiert: 10.10.2026, 18:02 UTC
| UTC | Wind | Sichtweite | Wolkenuntergrenze |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026, 18:00 – 10.10.2026, 19:00TAF VC RA | 19 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 10.10.2026, 19:00 – 11.10.2026, 01:00FM -RA | 19 km/h · 120° | 9.7 km | 457 m |
| 10.10.2026, 21:00 – 11.10.2026, 01:00TEMPO RA | — | 6.4 km | 457 m |
| 11.10.2026, 01:00 – 11.10.2026, 03:00FM -RA | 9 km/h · 30° | 8.0 km | 457 m |
| 11.10.2026, 03:00 – 11.10.2026, 15:00BECMG -DZ BR | 9 km/h · 30° | 6.4 km | 457 m |
| 11.10.2026, 10:00 – 11.10.2026, 14:00TEMPO -DZ BR | — | 3.2 km | 305 m |
| 11.10.2026, 15:00 – 11.10.2026, 16:30FM HZ | 7 km/h · 200° | 6.4 km | 457 m |
| 11.10.2026, 16:30 – 11.10.2026, 18:00FM HZ | 11 km/h · 200° | 9.7 km | 2438 m |
METAR MMSM 102046Z 14007KT 10SM SCT020TCU OVC080 20/13 A3023 RMK SLP075 57020 903 8/27/ HZY DSNT PCPN N NW TAF COR MMSM 101802Z 1018/1118 12010KT P6SM VC RA BKN015 OVC070 TX19/1019Z TN12/1109Z FM101900 12010KT 6SM -RA BKN015 OVC070 TEMPO 1021/1101 4SM RA BKN015CB OVC070 FM110100 03005KT 5SM -RA BKN015 OVC070 BECMG 1103/1104 4SM -DZ BR TEMPO 1110/1114 2SM -DZ BR BKN010 BKN070 BKN250 FM111500 20004KT 4SM HZ BKN015 BKN070 BKN250 FM111630 20006KT 6SM HZ SCT020 BKN080 BKN220
Das Wetter zeigt keine Flugverspätungen. Nicht zur operativen Flugplanung.
NOAA