Temperatura
3 °C
37.4 °F
GlobeFellas · Live
Cold Lake · CA · YOD / CYOD — Tiempo aeroportuario
Observation time in UTC
10 oct 2026, 23:20 UTC
3 °C
37.4 °F
35 km/h · 30°
Gusts: 50 km/h
19.3 km
305 m
1000 ft
1018.7 hPa
Forecast times in UTC
Actualizado: 10 oct 2026, 23:40 UTC
| UTC | Viento | Visibilidad | Base de nubes |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026, 0:00 – 12 oct 2026, 0:00TAF -RA | 28 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 5:00TEMPO -RA BR | — | 6.4 km | 305 m |
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 5:00BECMG -RA | 28 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 oct 2026, 5:00 – 11 oct 2026, 9:00FM | 15 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 oct 2026, 5:00 – 11 oct 2026, 9:00TEMPO -RA -SN | — | 8.0 km | 610 m |
| 11 oct 2026, 9:00 – 11 oct 2026, 17:00FM | 15 km/h · 50° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11 oct 2026, 9:00 – 11 oct 2026, 17:00TEMPO -SN | — | ≥ 9.7 km | — |
| 11 oct 2026, 17:00 – 12 oct 2026, 0:00FM | 11 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11 oct 2026, 17:00 – 12 oct 2026, 0:00TEMPO -RA -SN | — | ≥ 9.7 km | — |
SPECI CYOD 102320Z 03019G27KT 12SM -RA OVC010 03/02 A3008 RMK SC8 DENSITY ALT 615FT SLP212 TAF CYOD 102340Z 1100/1124 02015G25KT P6SM -RA SCT010 OVC025 TEMPO 1100/1105 4SM -RA BR BKN010 OVC025 BECMG 1100/1102 02015KT FM110500 03008KT P6SM SCT020 OVC025 TEMPO 1105/1109 5SM -RASN BKN020 OVC025 FM110900 05008KT P6SM SCT020 OVC030 TEMPO 1109/1117 P6SM -SN FM111700 09006KT P6SM SCT020 BKN030 TEMPO 1117/1124 P6SM -RASN RMK NXT FCST BY 110600Z
El tiempo no indica retrasos de vuelos. No apto para planificación operativa.
NOAA