Temperatura
1 °C
33.8 °F
GlobeFellas · Live
Calgary · CA · YYC / CYYC — Tiempo aeroportuario
Observation time in UTC
11 oct 2026, 1:00 UTC
1 °C
33.8 °F
31 km/h · 360°
Gusts: 41 km/h
24.1 km
579 m
1900 ft
1019 hPa
Forecast times in UTC
Actualizado: 10 oct 2026, 23:40 UTC
| UTC | Viento | Visibilidad | Base de nubes |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026, 0:00 – 12 oct 2026, 0:00TAF | 33 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 2:00TEMPO -SHRA -SHSN | — | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 2:00BECMG | 22 km/h · 350° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 oct 2026, 2:00 – 11 oct 2026, 6:00FM | 22 km/h · 350° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11 oct 2026, 2:00 – 11 oct 2026, 6:00TEMPO -SHSN BR | — | 4.8 km | 366 m |
| 11 oct 2026, 6:00 – 11 oct 2026, 16:00FM -SHSN BR | 19 km/h · 360° | 4.0 km | 244 m |
| 11 oct 2026, 6:00 – 11 oct 2026, 16:00TEMPO -SN | — | 8.0 km | 366 m |
| 11 oct 2026, 8:00 – 11 oct 2026, 16:00PROB 30% -SHSN BR | — | 1.6 km | 152 m |
| 11 oct 2026, 16:00 – 11 oct 2026, 20:00FM | 15 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 oct 2026, 16:00 – 11 oct 2026, 20:00TEMPO -SHSN | — | 6.4 km | 305 m |
| 11 oct 2026, 20:00 – 11 oct 2026, 22:00FM | 17 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 11 oct 2026, 20:00 – 12 oct 2026, 0:00TEMPO | — | 0.0 km | 1219 m |
| 11 oct 2026, 22:00 – 12 oct 2026, 0:00BECMG | 9 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 610 m |
METAR CYYC 110100Z 36017G22KT 15SM VCSH OVC019 01/M03 A3009 RMK SC8 SLP236 TAF CYYC 102340Z 1100/1124 36018G28KT P6SM OVC025 TEMPO 1100/1102 P6SM -SHRASN OVC020 BECMG 1100/1102 35012G22KT FM110200 35012G22KT P6SM SCT012 OVC030 TEMPO 1102/1106 3SM -SHSN BR SCT008 BKN012 FM110600 36010KT 2 1/2SM -SHSN BR BKN008 OVC012 TEMPO 1106/1116 5SM -SN SCT008 OVC012 PROB30 1108/1116 1SM -SHSN BR BKN005 FM111600 03008KT P6SM SCT010 OVC025 TEMPO 1116/1120 4SM -SHSN BKN010 OVC025 FM112000 02009KT P6SM BKN020 OVC040 TEMPO 1120/1124 SCT020 OVC040 BECMG 1122/1124 03005KT RMK NXT FCST BY 110300Z
El tiempo no indica retrasos de vuelos. No apto para planificación operativa.
NOAA