Temperatura
—
GlobeFellas · Live
Jasionka · PL · RZE / EPRZ — Tiempo aeroportuario
Observation time in UTC
Sin observaciones
Datos antiguos
Temporalmente no disponible
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Actualizado: 10 oct 2026, 20:01 UTC
| UTC | Viento | Visibilidad | Base de nubes |
|---|---|---|---|
| 10 oct 2026, 20:00 – 10 oct 2026, 22:00TAF NSW | 11 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | — |
| 10 oct 2026, 20:00 – 10 oct 2026, 22:00TEMPO -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 10 oct 2026, 22:00 – 11 oct 2026, 8:00BECMG NSW | 11 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | 396 m |
| 10 oct 2026, 22:00 – 11 oct 2026, 8:00TEMPO RA BR | — | 2.5 km | — |
| 11 oct 2026, 1:00 – 11 oct 2026, 8:00TEMPO 40% | — | 0.0 km | 183 m |
| 11 oct 2026, 8:00 – 11 oct 2026, 18:00BECMG NSW | 19 km/h · 280° | ≥ 9.7 km | — |
Sin observaciones TAF AMD EPRZ 102001Z 1020/1118 21006KT CAVOK TEMPO 1020/1022 -SHRA SCT040CB BECMG 1022/1024 BKN013 TEMPO 1022/1108 2500 RA BR PROB40 TEMPO 1101/1108 BKN006 BKN013 BECMG 1108/1110 28010KT SCT030
El tiempo no indica retrasos de vuelos. No apto para planificación operativa.
NOAA