Temperatura
13.3 °C
55.9 °F
GlobeFellas · Live
Dickinson · US · DIK / KDIK — Tiempo aeroportuario
Observation time in UTC
11 oct 2026, 0:56 UTC
13.3 °C
55.9 °F
19 km/h · 350°
≥ 16.1 km
—
1005.2 hPa
Forecast times in UTC
Actualizado: 10 oct 2026, 23:25 UTC
| UTC | Viento | Visibilidad | Base de nubes |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 3:00TAF | 22 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 oct 2026, 3:00 – 11 oct 2026, 10:00FM | 22 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 oct 2026, 3:00 – 11 oct 2026, 7:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | — |
| 11 oct 2026, 10:00 – 11 oct 2026, 12:00FM | 22 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 oct 2026, 12:00 – 11 oct 2026, 19:00FM | 24 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11 oct 2026, 14:00 – 11 oct 2026, 18:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | 274 m |
| 11 oct 2026, 19:00 – 11 oct 2026, 23:00FM -SHRA BR | 26 km/h · 40° | 4.8 km | 244 m |
| 11 oct 2026, 23:00 – 12 oct 2026, 0:00FM | 24 km/h · 40° | ≥ 9.7 km | 457 m |
METAR KDIK 110056Z AUTO 35010KT 10SM CLR 13/06 A2968 RMK AO2 SLP051 T01330056 TAF KDIK 102325Z 1100/1124 36012KT P6SM FEW120 SCT250 FM110300 01012KT P6SM BKN050 PROB30 1103/1107 5SM -SHRA FM111000 03012KT P6SM BKN040 FM111200 03013KT P6SM OVC015 PROB30 1114/1118 5SM -SHRA BKN009 FM111900 04014G22KT 3SM -SHRA BR BKN008 OVC015 FM112300 04013G21KT P6SM OVC015
El tiempo no indica retrasos de vuelos. No apto para planificación operativa.
NOAA