Temperatura
14.6 °C
58.3 °F
GlobeFellas · Live
Columbus · US · LCK / KLCK — Tiempo aeroportuario
Observation time in UTC
10 oct 2026, 22:55 UTC
14.6 °C
58.3 °F
13 km/h · 70°
8.0 km
2286 m
7500 ft
1023.1 hPa
Forecast times in UTC
Actualizado: 10 oct 2026, 18:03 UTC
| UTC | Viento | Visibilidad | Base de nubes |
|---|---|---|---|
| 10 oct 2026, 18:00 – 10 oct 2026, 20:00TAF | 13 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 6096 m |
| 10 oct 2026, 20:00 – 11 oct 2026, 0:00FM | 19 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 10 oct 2026, 22:00 – 11 oct 2026, 0:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 4:00FM -SHRA | 24 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1067 m |
| 11 oct 2026, 4:00 – 11 oct 2026, 8:00FM -SHRA | 22 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11 oct 2026, 8:00 – 11 oct 2026, 16:00FM -SHRA BR | 22 km/h · 70° | 8.0 km | 213 m |
| 11 oct 2026, 16:00 – 11 oct 2026, 18:00FM BR | 22 km/h · 90° | 8.0 km | 274 m |
| 11 oct 2026, 16:00 – 11 oct 2026, 18:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | — |
METAR KLCK 102255Z AUTO 07007KT 5SM -RA BKN075 BKN090 OVC120 15/14 A3021 RMK AO2 P0001 T01460135 TAF KLCK 101803Z 1018/1118 10007KT P6SM SCT100 OVC200 FM102000 12010G18KT P6SM SCT050 OVC150 PROB30 1022/1024 -SHRA FM110000 09013G26KT P6SM -SHRA SCT015 OVC035 FM110400 08012G25KT P6SM -SHRA OVC015 FM110800 07012KT 5SM -SHRA BR OVC007 FM111600 09012KT 5SM BR OVC009 PROB30 1116/1118 4SM -SHRA
El tiempo no indica retrasos de vuelos. No apto para planificación operativa.
NOAA