Temperatura
16.7 °C
62.1 °F
GlobeFellas · Live
Muscle Shoals · US · MSL / KMSL — Tiempo aeroportuario
Observation time in UTC
11 oct 2026, 1:53 UTC
16.7 °C
62.1 °F
9 km/h · 310°
11.3 km
183 m
600 ft
1010.9 hPa
Forecast times in UTC
Actualizado: 10 oct 2026, 23:41 UTC
| UTC | Viento | Visibilidad | Base de nubes |
|---|---|---|---|
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 5:00TAF VCSH | 7 km/h · 350° | ≥ 9.7 km | 274 m |
| 11 oct 2026, 0:00 – 11 oct 2026, 4:00PROB 30% -SHRA BR | — | 4.8 km | 152 m |
| 11 oct 2026, 5:00 – 11 oct 2026, 9:00FM BR | 13 km/h · 150° | 9.7 km | 183 m |
| 11 oct 2026, 9:00 – 11 oct 2026, 14:00FM BR | 11 km/h · 200° | 8.0 km | 274 m |
| 11 oct 2026, 14:00 – 11 oct 2026, 17:00FM | 13 km/h · 260° | ≥ 9.7 km | 366 m |
| 11 oct 2026, 17:00 – 11 oct 2026, 21:00FM | 20 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | 579 m |
| 11 oct 2026, 21:00 – 12 oct 2026, 0:00FM | 22 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
METAR KMSL 110153Z AUTO 31005KT 7SM OVC006 17/16 A2985 RMK AO2 SLP105 P0001 T01670161 TAF KMSL 102341Z 1100/1124 35004KT P6SM VCSH BKN009 PROB30 1100/1104 3SM -SHRA BR OVC005 FM110500 15007KT 6SM BR OVC006 FM110900 20006KT 5SM BR OVC009 FM111400 26007KT P6SM OVC012 FM111700 29011KT P6SM BKN019 FM112100 29012KT P6SM BKN040
El tiempo no indica retrasos de vuelos. No apto para planificación operativa.
NOAA