Temperatura
17.8 °C
64.0 °F
GlobeFellas · Live
Teterboro · US · TEB / KTEB — Tiempo aeroportuario
Observation time in UTC
10 oct 2026, 22:51 UTC
17.8 °C
64.0 °F
7 km/h · 140°
≥ 16.1 km
—
1030.2 hPa
Forecast times in UTC
Actualizado: 10 oct 2026, 19:36 UTC
| UTC | Viento | Visibilidad | Base de nubes |
|---|---|---|---|
| 10 oct 2026, 20:00 – 10 oct 2026, 21:00TAF | 7 km/h · 200° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 10 oct 2026, 21:00 – 11 oct 2026, 1:00FM | 9 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 11 oct 2026, 1:00 – 11 oct 2026, 10:00FM | 6 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 7620 m |
| 11 oct 2026, 10:00 – 11 oct 2026, 12:00FM | 7 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 6096 m |
| 11 oct 2026, 12:00 – 11 oct 2026, 14:00FM | 9 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1067 m |
| 11 oct 2026, 14:00 – 11 oct 2026, 16:00FM -RA | 15 km/h · 100° | 8.0 km | 457 m |
| 11 oct 2026, 16:00 – 11 oct 2026, 18:00FM -RA BR | 19 km/h · 100° | 3.2 km | 457 m |
| 11 oct 2026, 18:00 – 12 oct 2026, 0:00FM RA BR | 20 km/h · 100° | 2.4 km | 244 m |
METAR KTEB 102251Z 14004KT 10SM CLR 18/09 A3042 RMK AO2 SLP301 T01780089 $ TAF KTEB 101936Z 1020/1124 20004KT P6SM BKN250 FM102100 15005KT P6SM FEW150 BKN250 FM110100 VRB03KT P6SM FEW150 BKN250 FM111000 07004KT P6SM SCT150 BKN200 FM111200 08005KT P6SM BKN035 FM111400 10008KT 5SM -RA OVC015 FM111600 10010G18KT 2SM -RA BR OVC015 FM111800 10011G21KT 1 1/2SM RA BR OVC008
El tiempo no indica retrasos de vuelos. No apto para planificación operativa.
NOAA