Température
—
GlobeFellas · Live
Toronto · CA · YYZ / CYYZ — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
Aucune observation
Temporairement indisponible
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 20:40 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026, 21:00 – 10 oct. 2026, 22:00TAF | 15 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 7315 m |
| 10 oct. 2026, 22:00 – 11 oct. 2026, 06:00BECMG | 9 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 7315 m |
| 11 oct. 2026, 06:00 – 11 oct. 2026, 09:00FM | 6 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 7315 m |
| 11 oct. 2026, 09:00 – 11 oct. 2026, 12:00FM | 6 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 5486 m |
| 11 oct. 2026, 12:00 – 11 oct. 2026, 16:00FM | 9 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11 oct. 2026, 16:00 – 11 oct. 2026, 18:00FM -RA | 15 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11 oct. 2026, 18:00 – 11 oct. 2026, 20:00FM -RA BR | 15 km/h · 120° | 9.7 km | 457 m |
| 11 oct. 2026, 20:00 – 12 oct. 2026, 00:00FM -RA BR | 15 km/h · 100° | 6.4 km | 244 m |
| 11 oct. 2026, 20:00 – 12 oct. 2026, 00:00PROB 30% | — | 0.0 km | 122 m |
Aucune observation TAF CYYZ 102040Z 1021/1124 08008G18KT P6SM FEW040 BKN240 BECMG 1022/1024 10005KT FM110600 VRB03KT P6SM BKN240 FM110900 VRB03KT P6SM BKN180 FM111200 15005KT P6SM BKN030 OVC120 FM111600 12008KT P6SM -RA SCT015 OVC030 FM111800 12008KT 6SM -RA BR SCT008 OVC015 FM112000 10008KT 4SM -RA BR SCT004 OVC008 PROB30 1120/1124 OVC004 RMK NXT FCST BY 110000Z
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA