Température
17.2 °C
63.0 °F
GlobeFellas · Live
Aspen · US · ASE / KASE — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
10 oct. 2026, 20:53 UTC
17.2 °C
63.0 °F
26 km/h · 150°
Gusts: 43 km/h
≥ 16.1 km
—
1016.7 hPa
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 17:44 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026, 18:00 – 10 oct. 2026, 23:00TAF | 19 km/h · 200° | ≥ 9.7 km | — |
| 10 oct. 2026, 18:00 – 10 oct. 2026, 20:00TEMPO -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 10 oct. 2026, 23:00 – 11 oct. 2026, 05:00FM | 15 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 2743 m |
| 10 oct. 2026, 23:00 – 11 oct. 2026, 05:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1524 m |
| 11 oct. 2026, 05:00 – 11 oct. 2026, 09:00FM -SHRA | 13 km/h · 170° | 9.7 km | 2743 m |
| 11 oct. 2026, 09:00 – 11 oct. 2026, 14:00FM | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 oct. 2026, 09:00 – 11 oct. 2026, 14:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11 oct. 2026, 14:00 – 11 oct. 2026, 18:00FM | 13 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
METAR KASE 102053Z 15014G23KT 10SM FEW075 17/04 A3002 RMK AO2 PK WND 16037/2002 WSHFT 1956 SLP065 T01720039 56028 TAF KASE 101744Z 1018/1118 20010G20KT P6SM SCT060 TEMPO 1018/1020 -SHRA BKN050 FM102300 19008KT P6SM SCT050 BKN090 PROB30 1023/1105 6SM -SHRA BKN050 FM110500 17007KT 6SM -SHRA SCT050 BKN090 FM110900 VRB04KT P6SM SCT040 BKN060 PROB30 1109/1114 6SM -SHRA BKN040 FM111400 15007KT P6SM SCT040 BKN070
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA