Température
12.2 °C
54.0 °F
GlobeFellas · Live
Eagle · US · EGE / KEGE — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
11 oct. 2026, 00:56 UTC
12.2 °C
54.0 °F
7 km/h · 190°
≥ 16.1 km
—
1015.7 hPa
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 23:41 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026, 00:00 – 11 oct. 2026, 04:00TAF VCSH | 11 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 oct. 2026, 04:00 – 11 oct. 2026, 09:00FM VCSH | 13 km/h · 250° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11 oct. 2026, 04:00 – 11 oct. 2026, 09:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11 oct. 2026, 09:00 – 11 oct. 2026, 17:00FM VCSH | 11 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 oct. 2026, 09:00 – 11 oct. 2026, 13:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1524 m |
| 11 oct. 2026, 17:00 – 11 oct. 2026, 19:00FM | 20 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 oct. 2026, 19:00 – 12 oct. 2026, 00:00FM VCSH | 24 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 oct. 2026, 20:00 – 12 oct. 2026, 00:00PROB 30% -SHRA BR | 44 km/h · VRB | 6.4 km | 2134 m |
METAR KEGE 110056Z AUTO 19004KT 10SM CLR 12/09 A2999 RMK AO2 LTG DSNT W SLP111 T01220089 TAF KEGE 102341Z 1100/1124 08006KT P6SM VCSH BKN060 OVC080 FM110400 25007KT P6SM VCSH SCT040 BKN070 PROB30 1104/1109 6SM -SHRA BKN040 BKN045 FM110900 12006KT P6SM VCSH SCT050 BKN060 PROB30 1109/1113 6SM -SHRA BKN050 FM111700 24011KT P6SM FEW070 SCT100 FM111900 24013G27KT P6SM VCSH FEW070 SCT110 PROB30 1120/1124 VRB24G37KT 4SM -SHRA BR BKN070
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA