Température
—
GlobeFellas · Live
Flagstaff · US · FLG / KFLG — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
Aucune observation
Temporairement indisponible
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 17:20 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026, 18:00 – 11 oct. 2026, 01:00TAF VCTS | 28 km/h · 210° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 10 oct. 2026, 21:00 – 11 oct. 2026, 01:00TEMPO -TSRA | 28 km/h · VRB | 8.0 km | 1067 m |
| 11 oct. 2026, 01:00 – 11 oct. 2026, 07:00FM -SHRA | 11 km/h · VRB | 9.7 km | 1219 m |
| 11 oct. 2026, 01:00 – 11 oct. 2026, 07:00PROB 30% -TSRA | 28 km/h · VRB | 8.0 km | 762 m |
| 11 oct. 2026, 07:00 – 11 oct. 2026, 12:00FM -SHRA | 11 km/h · VRB | 9.7 km | 762 m |
| 11 oct. 2026, 12:00 – 11 oct. 2026, 18:00FM -SHRA | 37 km/h · 200° | 9.7 km | 457 m |
Aucune observation TAF KFLG 101720Z 1018/1118 21015G25KT P6SM VCTS BKN050CB TEMPO 1021/1101 VRB15G25KT 5SM -TSRA OVC035CB FM110100 VRB06KT 6SM -SHRA OVC040 PROB30 1101/1107 VRB15G30KT 5SM -TSRA OVC025CB FM110700 VRB06KT 6SM -SHRA OVC025 FM111200 20020G30KT 6SM -SHRA OVC015
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA