Température
—
GlobeFellas · Live
Grand Junction · US · GJT / KGJT — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
Aucune observation
Temporairement indisponible
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Mis à jour: 11 oct. 2026, 00:31 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026, 01:00 – 11 oct. 2026, 02:00TAF VCSH | 19 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | 2743 m |
| 11 oct. 2026, 01:00 – 11 oct. 2026, 02:00PROB 30% SHRA BR | — | 8.0 km | 1829 m |
| 11 oct. 2026, 02:00 – 11 oct. 2026, 04:00FM VCSH | 22 km/h · 110° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 oct. 2026, 02:00 – 11 oct. 2026, 04:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | 1524 m |
| 11 oct. 2026, 04:00 – 11 oct. 2026, 10:00FM -SHRA | 24 km/h · 100° | 9.7 km | 1524 m |
| 11 oct. 2026, 04:00 – 11 oct. 2026, 10:00PROB 30% -SHRA BR | — | 4.8 km | 1067 m |
| 11 oct. 2026, 10:00 – 11 oct. 2026, 17:00FM -SHRA | 28 km/h · 120° | 9.7 km | 1372 m |
| 11 oct. 2026, 12:00 – 11 oct. 2026, 17:00PROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 1067 m |
| 11 oct. 2026, 17:00 – 11 oct. 2026, 22:00FM VCSH | 31 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11 oct. 2026, 17:00 – 11 oct. 2026, 22:00PROB 30% -TSRA BR | 41 km/h · VRB | 6.4 km | 1219 m |
| 11 oct. 2026, 22:00 – 12 oct. 2026, 00:00FM VCSH | 30 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11 oct. 2026, 22:00 – 12 oct. 2026, 00:00PROB 30% -TSRA BR | 44 km/h · VRB | 6.4 km | 1067 m |
Aucune observation TAF KGJT 110031Z 1101/1124 36010KT P6SM VCSH SCT080 BKN090 PROB30 1101/1102 5SM SHRA BR BKN060 FM110200 11012KT P6SM VCSH SCT050 BKN060 PROB30 1102/1104 4SM -SHRA BKN050 FM110400 10013KT 6SM -SHRA SCT040 OVC050 PROB30 1104/1110 3SM -SHRA BR BKN035 OVC040 FM111000 12015G25KT 6SM -SHRA BKN045 OVC050 PROB30 1112/1117 4SM -SHRA BR OVC035 FM111700 15017G28KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 PROB30 1117/1122 VRB22G35KT 4SM -TSRA BR BKN040CB BKN060 FM112200 17016G31KT P6SM VCSH SCT050 BKN070 PROB30 1122/1124 VRB24G39KT 4SM -TSRA BR OVC035CB
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA