Température
35 °C
95.0 °F
GlobeFellas · Live
Bullhead City · US · IFP / KIFP — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
10 oct. 2026, 21:47 UTC
35 °C
95.0 °F
26 km/h · 170°
32.2 km
2438 m
8000 ft
999.4 hPa
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 18:46 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026, 19:00 – 10 oct. 2026, 20:00TAF | 20 km/h · 180° | ≥ 9.7 km | — |
| 10 oct. 2026, 20:00 – 11 oct. 2026, 01:00FM VCSH | 31 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 10 oct. 2026, 22:00 – 11 oct. 2026, 01:00PROB 30% -TSRA | — | 0.0 km | 2438 m |
| 11 oct. 2026, 01:00 – 11 oct. 2026, 07:00FM -SHRA | 28 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 11 oct. 2026, 01:00 – 11 oct. 2026, 07:00PROB 30% -TSRA | — | 9.7 km | 2438 m |
| 11 oct. 2026, 07:00 – 11 oct. 2026, 12:00FM -SHRA | 13 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 11 oct. 2026, 07:00 – 11 oct. 2026, 12:00PROB 30% -TSRA | — | 9.7 km | 2438 m |
| 11 oct. 2026, 12:00 – 11 oct. 2026, 18:00FM -SHRA BR | 56 km/h · 170° | 9.7 km | 1829 m |
METAR KIFP 102147Z 17014KT 20SM BKN080 OVC120 35/08 A2951 TAF KIFP 101846Z 1019/1118 18011G19KT P6SM FEW120 FM102000 16017G25KT P6SM VCSH SCT100 BKN120 PROB30 1022/1101 -TSRA BKN080CB OVC100 FM110100 16015G23KT P6SM -SHRA SCT080 BKN150 PROB30 1101/1107 6SM -TSRA BKN080CB FM110700 16007KT P6SM -SHRA SCT080 BKN120 PROB30 1107/1112 6SM -TSRA BKN080CB OVC100 FM111200 17030G40KT 6SM -SHRA BR BKN060 OVC080
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA