Température
23.9 °C
75.0 °F
GlobeFellas · Live
Long Beach · US · LGB / KLGB — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
10 oct. 2026, 22:53 UTC
23.9 °C
75.0 °F
6 km/h · 110°
≥ 16.1 km
3353 m
11000 ft
1002.8 hPa
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 17:35 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026, 18:00 – 10 oct. 2026, 20:00TAF | 6 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 10 oct. 2026, 20:00 – 10 oct. 2026, 22:00FM | 15 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 10 oct. 2026, 22:00 – 11 oct. 2026, 03:00FM | 15 km/h · 300° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 11 oct. 2026, 03:00 – 11 oct. 2026, 08:00FM | 6 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 oct. 2026, 03:00 – 11 oct. 2026, 08:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 11 oct. 2026, 08:00 – 11 oct. 2026, 16:00FM -SHRA | 6 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 oct. 2026, 16:00 – 11 oct. 2026, 18:00FM -RA | 19 km/h · 250° | 9.7 km | 7620 m |
METAR KLGB 102253Z 11003KT 10SM -RA BKN110 24/17 A2961 RMK AO2 RAB44 SLP026 P0000 T02390167 $ TAF KLGB 101735Z 1018/1118 VRB03KT P6SM BKN150 FM102000 19008KT P6SM BKN150 FM102200 30008KT P6SM BKN150 FM110300 VRB03KT P6SM BKN050 OVC100 PROB30 1103/1108 -SHRA FM110800 VRB03KT P6SM -SHRA SCT035 OVC050 FM111600 25010G20KT 6SM -RA OVC250
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA