Température
15 °C
59.0 °F
GlobeFellas · Live
Somerset · US · SME / KSME — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
11 oct. 2026, 00:35 UTC
15 °C
59.0 °F
19 km/h · 70°
≥ 16.1 km
—
1014.3 hPa
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 23:49 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026, 00:00 – 11 oct. 2026, 05:00TAF | 20 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 oct. 2026, 00:00 – 11 oct. 2026, 05:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | 1829 m |
| 11 oct. 2026, 05:00 – 11 oct. 2026, 09:00FM | 15 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 oct. 2026, 05:00 – 11 oct. 2026, 09:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | 762 m |
| 11 oct. 2026, 09:00 – 11 oct. 2026, 12:00FM -SHRA | 7 km/h · VRB | 9.7 km | 1067 m |
| 11 oct. 2026, 12:00 – 11 oct. 2026, 16:00FM BR | 6 km/h · VRB | 9.7 km | 305 m |
| 11 oct. 2026, 12:00 – 11 oct. 2026, 16:00PROB 30% -SHRA BR | — | 3.2 km | 244 m |
| 11 oct. 2026, 16:00 – 11 oct. 2026, 19:00FM BR | 13 km/h · 230° | 8.0 km | 213 m |
| 11 oct. 2026, 16:00 – 11 oct. 2026, 19:00PROB 30% -SHRA BR | — | 3.2 km | 183 m |
| 11 oct. 2026, 19:00 – 12 oct. 2026, 00:00FM -SHRA BR | 15 km/h · 260° | 6.4 km | 91 m |
METAR KSME 110035Z AUTO 07010KT 10SM SCT015 SCT110 15/13 A2995 RMK AO2 TAF KSME 102349Z 1100/1124 10011KT P6SM SCT060 WS020/11030KT PROB30 1100/1105 4SM -SHRA BKN060 FM110500 08008KT P6SM BKN040 PROB30 1105/1109 4SM -SHRA OVC025 FM110900 VRB04KT 6SM -SHRA BKN035 FM111200 VRB03KT 6SM BR BKN010 PROB30 1112/1116 2SM -SHRA BR OVC008 FM111600 23007KT 5SM BR BKN007 PROB30 1116/1119 2SM -SHRA BR OVC006 FM111900 26008KT 4SM -SHRA BR BKN003
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA