Température
—
GlobeFellas · Live
Vernal · US · VEL / KVEL — Météo aéroportuaire
Observation time in UTC
Aucune observation
Temporairement indisponible
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
Mis à jour: 10 oct. 2026, 23:41 UTC
| UTC | Vent | Visibilité | Base des nuages |
|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026, 00:00 – 11 oct. 2026, 05:00TAF VCSH | 13 km/h · 320° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11 oct. 2026, 00:00 – 11 oct. 2026, 05:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 11 oct. 2026, 05:00 – 11 oct. 2026, 07:00FM -SHRA | 13 km/h · 190° | 9.7 km | 1067 m |
| 11 oct. 2026, 07:00 – 11 oct. 2026, 12:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 180° | 6.4 km | 579 m |
| 11 oct. 2026, 12:00 – 11 oct. 2026, 17:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 120° | 8.0 km | 1067 m |
| 11 oct. 2026, 17:00 – 11 oct. 2026, 22:00FM -SHRA | 13 km/h · 150° | 9.7 km | 1067 m |
| 11 oct. 2026, 18:00 – 11 oct. 2026, 22:00PROB 30% -TSRA BR | 37 km/h · VRB | 6.4 km | 853 m |
| 11 oct. 2026, 22:00 – 12 oct. 2026, 00:00FM -SHRA | 24 km/h · 200° | 9.7 km | 1829 m |
| 11 oct. 2026, 22:00 – 12 oct. 2026, 00:00PROB 30% -TSRA BR | 48 km/h · VRB | 6.4 km | 1067 m |
Aucune observation TAF KVEL 102341Z 1100/1124 32007KT P6SM VCSH SCT060 OVC080 PROB30 1100/1105 -SHRA BKN050 FM110500 19007KT 6SM -SHRA SCT020 OVC035 FM110700 18006KT 4SM -SHRA BR BKN019 OVC028 FM111200 12006KT 5SM -SHRA BR SCT020 OVC035 FM111700 15007KT 6SM -SHRA SCT020 OVC035 PROB30 1118/1122 VRB20G35KT 4SM -TSRA BR OVC028CB FM112200 20013G27KT 6SM -SHRA SCT035 BKN060 PROB30 1122/1124 VRB26G40KT 4SM -TSRA BR BKN035CB BKN045
La météo ne signale pas les retards de vol. Ne pas utiliser pour la planification opérationnelle.
NOAA