तापमान
—
GlobeFellas · Live
Anderson · US · AND / KAND — हवाई अड्डे का मौसम
Observation time in UTC
कोई अवलोकन नहीं
अस्थायी रूप से अनुपलब्ध
—
—
—
—
—
Forecast times in UTC
अपडेट: 10 अक्टू॰ 2026, 5:40 pm UTC
| UTC | हवा | दृश्यता | बादल का आधार |
|---|---|---|---|
| 10 अक्टू॰ 2026, 6:00 pm – 10 अक्टू॰ 2026, 8:00 pmTAF +SHRA BR | 31 km/h · 70° | 6.4 km | 274 m |
| 10 अक्टू॰ 2026, 8:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 amFM +SHRA BR | 30 km/h · 70° | 2.4 km | 152 m |
| 10 अक्टू॰ 2026, 10:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 amPROB 30% TSRA BR | — | 3.2 km | 61 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 amFM SHRA BR | 24 km/h · 80° | 6.4 km | 152 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 5:00 amPROB 30% +TSRA BR | — | 2.4 km | 30 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 amFM SHRA BR | 20 km/h · 110° | 6.4 km | 152 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 4:00 pmFM -SHRA BR | 19 km/h · 160° | 8.0 km | 183 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 4:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 pmFM | 24 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 366 m |
कोई अवलोकन नहीं TAF KAND 101740Z 1018/1118 07017G24KT 4SM +SHRA BR OVC009 FM102000 07016G26KT 1 1/2SM +SHRA BR OVC005 PROB30 1022/1024 2SM TSRA BR OVC002CB FM110000 08013G21KT 4SM SHRA BR OVC005 WS020/10040KT PROB30 1100/1105 1 1/2SM +TSRA BR OVC001CB FM110600 11011G19KT 4SM SHRA BR OVC005 FM110800 16010G17KT 5SM -SHRA BR OVC006 FM111600 24013G20KT P6SM BKN012
मौसम उड़ान में देरी नहीं दर्शाता। परिचालन उड़ान योजना के लिए नहीं।
NOAA