तापमान
10.6 °C
51.1 °F
GlobeFellas · Live
Aspen · US · ASE / KASE — हवाई अड्डे का मौसम
Observation time in UTC
11 अक्टू॰ 2026, 12:53 am UTC
10.6 °C
51.1 °F
0 km/h · 0°
≥ 16.1 km
—
1016.3 hPa
Forecast times in UTC
अपडेट: 10 अक्टू॰ 2026, 11:41 pm UTC
| UTC | हवा | दृश्यता | बादल का आधार |
|---|---|---|---|
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 4:00 amTAF VCSH | 7 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 4:00 amTEMPO | — | 0.0 km | 2438 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 4:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 amFM VCSH | 13 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 4:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 amPROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1219 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 2:00 pmFM -SHRA | 9 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 9:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 2:00 pmPROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 792 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 2:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 5:00 pmFM VCSH | 13 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 2:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 5:00 pmPROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 5:00 pm – 12 अक्टू॰ 2026, 12:00 amFM | 15 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 pm – 12 अक्टू॰ 2026, 12:00 amPROB 30% -SHRA | 41 km/h · VRB | 0.0 km | 1829 m |
METAR KASE 110053Z 00000KT 10SM FEW080 SCT100 11/07 A3001 RMK AO2 SLP069 T01060067 TAF KASE 102341Z 1100/1124 03004KT P6SM VCSH BKN040 BKN090 TEMPO 1100/1104 SCT040 BKN080 FM110400 17007KT P6SM VCSH SCT045 BKN060 PROB30 1104/1108 -SHRA SCT030 BKN040 FM110800 15005KT P6SM -SHRA SCT045 BKN050 PROB30 1109/1114 4SM -SHRA BR OVC026 FM111400 15007KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 WS020/22035KT PROB30 1114/1117 -SHRA BKN050 FM111700 15008KT P6SM FEW050 SCT090 PROB30 1120/1124 VRB22G35KT -SHRA BKN060
मौसम उड़ान में देरी नहीं दर्शाता। परिचालन उड़ान योजना के लिए नहीं।
NOAA