तापमान
18.5 °C
65.3 °F
GlobeFellas · Live
Dover · US · DOV / KDOV — हवाई अड्डे का मौसम
Observation time in UTC
10 अक्टू॰ 2026, 10:55 pm UTC
18.5 °C
65.3 °F
19 km/h · 70°
≥ 16.1 km
—
1027.9 hPa
Forecast times in UTC
अपडेट: 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 am UTC
| UTC | हवा | दृश्यता | बादल का आधार |
|---|---|---|---|
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 amTAF | 17 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 amTEMPO | 22 km/h · 90° | 0.0 km | — |
| 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 11:00 amBECMG -RA | 28 km/h · 90° | 6.0 km | 914 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 9:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 11:00 amTEMPO | 33 km/h · 90° | 0.0 km | — |
| 11 अक्टू॰ 2026, 11:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 pmBECMG RA | 33 km/h · 90° | 4.8 km | 305 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 pmTEMPO | 39 km/h · 90° | 0.0 km | — |
| 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 pmBECMG -SHRA | 28 km/h · 90° | 9.0 km | 305 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 8:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 9:00 pmBECMG NSW | 22 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 152 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 9:00 pm – 12 अक्टू॰ 2026, 12:00 amBECMG NSW | 17 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 152 m |
| 12 अक्टू॰ 2026, 12:00 am – 12 अक्टू॰ 2026, 6:00 amBECMG -SHRA | 11 km/h · 360° | 8.0 km | 152 m |
METAR KDOV 102255Z 07010KT 10SM SCT160 19/14 A3035 RMK AO2A SLP281 T01850136 TAF KDOV 110000Z 1100/1206 09009KT 9999 BKN100 BKN150 QNH3028INS TEMPO 1106/1108 09012G21KT BECMG 1108/1109 09015G24KT 6000 -RA BKN030 OVC060 520009 QNH3023INS TEMPO 1109/1111 09018G27KT BECMG 1111/1112 09018G27KT 4800 RA OVC010 520009 QNH2999INS TEMPO 1112/1118 09021G30KT 530009 BECMG 1118/1119 09015G24KT 9000 -SHRA OVC010 520009 QNH2989INS BECMG 1120/1121 09012G18KT 9999 NSW BKN005 OVC010 520105 QNH2986INS BECMG 1121/1122 09009KT 9999 BKN005 OVC010 QNH2981INS BECMG 1200/1201 36006KT 8000 -SHRA BKN005 OVC010 QNH2972INS TX21/1118Z TN15/1110Z
मौसम उड़ान में देरी नहीं दर्शाता। परिचालन उड़ान योजना के लिए नहीं।
NOAA