तापमान
18.3 °C
64.9 °F
GlobeFellas · Live
Durango · US · DRO / KDRO — हवाई अड्डे का मौसम
Observation time in UTC
10 अक्टू॰ 2026, 9:53 pm UTC
18.3 °C
64.9 °F
11 km/h · 30°
≥ 16.1 km
—
1017.4 hPa
Forecast times in UTC
अपडेट: 10 अक्टू॰ 2026, 5:44 pm UTC
| UTC | हवा | दृश्यता | बादल का आधार |
|---|---|---|---|
| 10 अक्टू॰ 2026, 6:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 1:00 amTAF | 9 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | — |
| 10 अक्टू॰ 2026, 6:00 pm – 10 अक्टू॰ 2026, 10:00 pmPROB 30% -TSRA | — | 6.4 km | 1829 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 1:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 3:00 amFM -SHRA | 11 km/h · 130° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 3:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 5:00 amFM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 3:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 5:00 amPROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 5:00 am – 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 pmFM -SHRA | 9 km/h · 70° | 9.7 km | 1829 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 pmFM | 9 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 अक्टू॰ 2026, 12:00 pm – 11 अक्टू॰ 2026, 6:00 pmPROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 914 m |
METAR KDRO 102153Z AUTO 03006KT 10SM FEW075 18/07 A3004 RMK AO2 SLP111 T01830067 TAF KDRO 101744Z 1018/1118 14005KT P6SM SCT070 PROB30 1018/1022 4SM -TSRA BKN060CB FM110100 13006KT P6SM -SHRA SCT050 OVC070 FM110300 07006KT P6SM SCT040 OVC060 PROB30 1103/1105 6SM -SHRA BKN040 FM110500 07005KT 6SM -SHRA SCT035 OVC060 FM111200 08005KT P6SM SCT030 BKN060 PROB30 1112/1118 6SM -SHRA BKN030
मौसम उड़ान में देरी नहीं दर्शाता। परिचालन उड़ान योजना के लिए नहीं।
NOAA