Temperatuur
3 °C
37.4 °F
GlobeFellas · Live
Gander · CA · YQX / CYQX — Luchthavenweer
Observation time in UTC
10 okt 2026, 23:14 UTC
3 °C
37.4 °F
19 km/h · 360°
Gusts: 30 km/h
≥ 16.1 km
1402 m
4600 ft
1012.6 hPa
Forecast times in UTC
Bijgewerkt: 10 okt 2026, 23:40 UTC
| UTC | Wind | Zicht | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 08:00TAF | 19 km/h · 330° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 08:00TEMPO -SHRA BR | — | 6.4 km | 213 m |
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 04:00PROB 30% -SHRA BR | — | 3.2 km | 122 m |
| 11 okt 2026, 08:00 – 11 okt 2026, 13:00FM | 19 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 okt 2026, 08:00 – 11 okt 2026, 13:00TEMPO -SHRA | — | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 11 okt 2026, 13:00 – 11 okt 2026, 16:00FM | 28 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 okt 2026, 16:00 – 11 okt 2026, 19:00FM | 28 km/h · 300° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 okt 2026, 19:00 – 11 okt 2026, 21:00FM | 28 km/h · 310° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 okt 2026, 21:00 – 12 okt 2026, 00:00BECMG | 15 km/h · 290° | ≥ 9.7 km | — |
SPECI CYQX 102314Z 36010G16KT 10SM SCT007 SCT024 OVC046 03/03 A2990 RMK SF3SC1SC4 SLP134 TAF CYQX 102340Z 1100/1124 33010G20KT P6SM SCT007 OVC025 TEMPO 1100/1108 4SM -SHRA BR BKN007 OVC025 PROB30 1100/1104 2SM -SHRA BR BKN004 OVC012 FM110800 29010G20KT P6SM OVC025 TEMPO 1108/1113 P6SM -SHRA OVC020 FM111300 29015G25KT P6SM OVC025 FM111600 30015G25KT P6SM BKN040 FM111900 31015G25KT P6SM SCT040 BECMG 1121/1123 29008KT RMK NXT FCST BY 110600Z
Het weer geeft geen vluchtvertragingen aan. Niet voor operationele vluchtplanning.
NOAA