Temperatuur
11.1 °C
52.0 °F
GlobeFellas · Live
Aspen · US · ASE / KASE — Luchthavenweer
Observation time in UTC
10 okt 2026, 22:53 UTC
11.1 °C
52.0 °F
7 km/h · 30°
≥ 16.1 km
1219 m
4000 ft
1017.7 hPa
Forecast times in UTC
Bijgewerkt: 10 okt 2026, 23:41 UTC
| UTC | Wind | Zicht | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 04:00TAF VCSH | 7 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 04:00TEMPO | — | 0.0 km | 2438 m |
| 11 okt 2026, 04:00 – 11 okt 2026, 08:00FM VCSH | 13 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11 okt 2026, 04:00 – 11 okt 2026, 08:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1219 m |
| 11 okt 2026, 08:00 – 11 okt 2026, 14:00FM -SHRA | 9 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 okt 2026, 09:00 – 11 okt 2026, 14:00PROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 792 m |
| 11 okt 2026, 14:00 – 11 okt 2026, 17:00FM VCSH | 13 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11 okt 2026, 14:00 – 11 okt 2026, 17:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 11 okt 2026, 17:00 – 12 okt 2026, 00:00FM | 15 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 okt 2026, 20:00 – 12 okt 2026, 00:00PROB 30% -SHRA | 41 km/h · VRB | 0.0 km | 1829 m |
METAR KASE 102253Z 03004KT 10SM BKN040 11/07 A3005 RMK AO2 PK WND 35026/2218 WSHFT 2213 RAE01B17E48 SLP087 P0000 T01110072 TAF KASE 102341Z 1100/1124 03004KT P6SM VCSH BKN040 BKN090 TEMPO 1100/1104 SCT040 BKN080 FM110400 17007KT P6SM VCSH SCT045 BKN060 PROB30 1104/1108 -SHRA SCT030 BKN040 FM110800 15005KT P6SM -SHRA SCT045 BKN050 PROB30 1109/1114 4SM -SHRA BR OVC026 FM111400 15007KT P6SM VCSH SCT050 BKN080 WS020/22035KT PROB30 1114/1117 -SHRA BKN050 FM111700 15008KT P6SM FEW050 SCT090 PROB30 1120/1124 VRB22G35KT -SHRA BKN060
Het weer geeft geen vluchtvertragingen aan. Niet voor operationele vluchtplanning.
NOAA