Temperatuur
15.6 °C
60.1 °F
GlobeFellas · Live
Columbus · US · CMH / KCMH — Luchthavenweer
Observation time in UTC
10 okt 2026, 21:51 UTC
15.6 °C
60.1 °F
9 km/h · 100°
≥ 16.1 km
3353 m
11000 ft
1023.8 hPa
Forecast times in UTC
Bijgewerkt: 10 okt 2026, 18:03 UTC
| UTC | Wind | Zicht | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 10 okt 2026, 18:00 – 10 okt 2026, 20:00TAF | 17 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | 6096 m |
| 10 okt 2026, 20:00 – 11 okt 2026, 00:00FM | 19 km/h · 120° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 10 okt 2026, 22:00 – 11 okt 2026, 00:00PROB 30% -SHRA | — | 0.0 km | — |
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 04:00FM -SHRA | 24 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1067 m |
| 11 okt 2026, 04:00 – 11 okt 2026, 08:00FM -SHRA | 22 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11 okt 2026, 08:00 – 11 okt 2026, 16:00FM -SHRA BR | 22 km/h · 70° | 8.0 km | 213 m |
| 11 okt 2026, 16:00 – 11 okt 2026, 18:00FM BR | 22 km/h · 90° | 8.0 km | 274 m |
| 11 okt 2026, 16:00 – 11 okt 2026, 18:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | — |
METAR KCMH 102151Z COR 10005KT 10SM -RA OVC110 16/13 A3023 RMK AO2 SLP234 P0003 T01560133 TAF KCMH 101803Z 1018/1118 10009KT P6SM SCT100 OVC200 FM102000 12010G18KT P6SM SCT050 OVC150 PROB30 1022/1024 -SHRA FM110000 09013G26KT P6SM -SHRA SCT015 OVC035 FM110400 09012G25KT P6SM -SHRA OVC015 FM110800 07012KT 5SM -SHRA BR OVC007 FM111600 09012KT 5SM BR OVC009 PROB30 1116/1118 4SM -SHRA
Het weer geeft geen vluchtvertragingen aan. Niet voor operationele vluchtplanning.
NOAA