Temperatuur
16.1 °C
61.0 °F
GlobeFellas · Live
Dickinson · US · DIK / KDIK — Luchthavenweer
Observation time in UTC
10 okt 2026, 23:56 UTC
16.1 °C
61.0 °F
15 km/h · 340°
≥ 16.1 km
—
1004.1 hPa
Forecast times in UTC
Bijgewerkt: 10 okt 2026, 23:25 UTC
| UTC | Wind | Zicht | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 03:00TAF | 22 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 okt 2026, 03:00 – 11 okt 2026, 10:00FM | 22 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | 1524 m |
| 11 okt 2026, 03:00 – 11 okt 2026, 07:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | — |
| 11 okt 2026, 10:00 – 11 okt 2026, 12:00FM | 22 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 okt 2026, 12:00 – 11 okt 2026, 19:00FM | 24 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 457 m |
| 11 okt 2026, 14:00 – 11 okt 2026, 18:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | 274 m |
| 11 okt 2026, 19:00 – 11 okt 2026, 23:00FM -SHRA BR | 26 km/h · 40° | 4.8 km | 244 m |
| 11 okt 2026, 23:00 – 12 okt 2026, 00:00FM | 24 km/h · 40° | ≥ 9.7 km | 457 m |
METAR KDIK 102356Z AUTO 34008KT 10SM CLR 16/04 A2965 RMK AO2 SLP038 T01610044 10228 20161 53024 TAF KDIK 102325Z 1100/1124 36012KT P6SM FEW120 SCT250 FM110300 01012KT P6SM BKN050 PROB30 1103/1107 5SM -SHRA FM111000 03012KT P6SM BKN040 FM111200 03013KT P6SM OVC015 PROB30 1114/1118 5SM -SHRA BKN009 FM111900 04014G22KT 3SM -SHRA BR BKN008 OVC015 FM112300 04013G21KT P6SM OVC015
Het weer geeft geen vluchtvertragingen aan. Niet voor operationele vluchtplanning.
NOAA