Temperatuur
18.3 °C
64.9 °F
GlobeFellas · Live
Minot · US · MOT / KMOT — Luchthavenweer
Observation time in UTC
10 okt 2026, 21:54 UTC
18.3 °C
64.9 °F
30 km/h · 300°
Gusts: 44 km/h
≥ 16.1 km
—
1001.4 hPa
Forecast times in UTC
Bijgewerkt: 10 okt 2026, 18:59 UTC
| UTC | Wind | Zicht | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 10 okt 2026, 19:00 – 11 okt 2026, 00:00TAF | 31 km/h · 310° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 04:00FM | 19 km/h · 310° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 okt 2026, 04:00 – 11 okt 2026, 09:00FM | 20 km/h · 330° | ≥ 9.7 km | 6401 m |
| 11 okt 2026, 06:00 – 11 okt 2026, 09:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | 762 m |
| 11 okt 2026, 09:00 – 11 okt 2026, 11:00FM | 24 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11 okt 2026, 09:00 – 11 okt 2026, 10:00PROB 30% -SHRA | — | 8.0 km | 457 m |
| 11 okt 2026, 11:00 – 11 okt 2026, 13:00FM | 26 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11 okt 2026, 13:00 – 11 okt 2026, 18:00FM | 26 km/h · 10° | ≥ 9.7 km | 457 m |
METAR KMOT 102154Z 30016G24KT 10SM CLR 18/08 A2957 RMK AO2 PK WND 30029/2128 SLP015 T01830078 TAF KMOT 101859Z 1019/1118 31017G25KT P6SM FEW120 SCT250 FM110000 31010G18KT P6SM FEW110 SCT240 FM110400 33011G19KT P6SM BKN210 PROB30 1106/1109 5SM -SHRA OVC025 FM110900 01013G21KT P6SM BKN030 PROB30 1109/1110 5SM -SHRA OVC015 FM111100 02014G22KT P6SM OVC025 FM111300 01014G23KT P6SM OVC015
Het weer geeft geen vluchtvertragingen aan. Niet voor operationele vluchtplanning.
NOAA