Temperatuur
15 °C
59.0 °F
GlobeFellas · Live
Parkersburg (Williamstown) · US · PKB / KPKB — Luchthavenweer
Observation time in UTC
10 okt 2026, 22:53 UTC
15 °C
59.0 °F
0 km/h · 0°
≥ 16.1 km
2591 m
8500 ft
1024.5 hPa
Forecast times in UTC
Bijgewerkt: 10 okt 2026, 23:20 UTC
| UTC | Wind | Zicht | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 02:00TAF SHRA BR | 20 km/h · 90° | 4.8 km | 1372 m |
| 11 okt 2026, 02:00 – 11 okt 2026, 03:00FM | 20 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 okt 2026, 02:00 – 11 okt 2026, 03:00TEMPO SHRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
| 11 okt 2026, 03:00 – 11 okt 2026, 05:00FM BR VCTS | 22 km/h · 90° | 4.8 km | 1067 m |
| 11 okt 2026, 05:00 – 11 okt 2026, 12:00FM RA BR | 20 km/h · 90° | 3.2 km | 457 m |
| 11 okt 2026, 12:00 – 11 okt 2026, 17:00FM SHRA BR | 20 km/h · 80° | 3.2 km | 91 m |
| 11 okt 2026, 17:00 – 11 okt 2026, 19:00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 305 m |
| 11 okt 2026, 19:00 – 12 okt 2026, 00:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 70° | 3.2 km | 305 m |
METAR KPKB 102253Z 00000KT 10SM OVC085 15/13 A3025 RMK AO2 RAE28 PRESRR SLP242 P0001 T01500133 TAF KPKB 102320Z 1100/1124 09011KT 3SM SHRA BR OVC045 FM110200 09011G20KT P6SM OVC040 TEMPO 1102/1103 4SM SHRA BR OVC025 FM110300 09012G20KT 3SM BR VCTS OVC035CB FM110500 09011G19KT 2SM RA BR OVC015 FM111200 08011G19KT 2SM SHRA BR OVC003 FM111700 07006KT P6SM BKN010 FM111900 07006KT 2SM -SHRA BR OVC010
Het weer geeft geen vluchtvertragingen aan. Niet voor operationele vluchtplanning.
NOAA