Temperatuur
16 °C
60.8 °F
GlobeFellas · Live
Somerset · US · SME / KSME — Luchthavenweer
Observation time in UTC
10 okt 2026, 23:35 UTC
16 °C
60.8 °F
20 km/h · 90°
Gusts: 33 km/h
≥ 16.1 km
1829 m
6000 ft
1014.6 hPa
Forecast times in UTC
Bijgewerkt: 10 okt 2026, 23:49 UTC
| UTC | Wind | Zicht | Wolkenbasis |
|---|---|---|---|
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 05:00TAF | 20 km/h · 100° | ≥ 9.7 km | — |
| 11 okt 2026, 00:00 – 11 okt 2026, 05:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | 1829 m |
| 11 okt 2026, 05:00 – 11 okt 2026, 09:00FM | 15 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11 okt 2026, 05:00 – 11 okt 2026, 09:00PROB 30% -SHRA | — | 6.4 km | 762 m |
| 11 okt 2026, 09:00 – 11 okt 2026, 12:00FM -SHRA | 7 km/h · VRB | 9.7 km | 1067 m |
| 11 okt 2026, 12:00 – 11 okt 2026, 16:00FM BR | 6 km/h · VRB | 9.7 km | 305 m |
| 11 okt 2026, 12:00 – 11 okt 2026, 16:00PROB 30% -SHRA BR | — | 3.2 km | 244 m |
| 11 okt 2026, 16:00 – 11 okt 2026, 19:00FM BR | 13 km/h · 230° | 8.0 km | 213 m |
| 11 okt 2026, 16:00 – 11 okt 2026, 19:00PROB 30% -SHRA BR | — | 3.2 km | 183 m |
| 11 okt 2026, 19:00 – 12 okt 2026, 00:00FM -SHRA BR | 15 km/h · 260° | 6.4 km | 91 m |
METAR KSME 102335Z AUTO 09011G18KT 060V120 10SM SCT040 BKN060 BKN080 16/13 A2996 RMK AO2 TAF KSME 102349Z 1100/1124 10011KT P6SM SCT060 WS020/11030KT PROB30 1100/1105 4SM -SHRA BKN060 FM110500 08008KT P6SM BKN040 PROB30 1105/1109 4SM -SHRA OVC025 FM110900 VRB04KT 6SM -SHRA BKN035 FM111200 VRB03KT 6SM BR BKN010 PROB30 1112/1116 2SM -SHRA BR OVC008 FM111600 23007KT 5SM BR BKN007 PROB30 1116/1119 2SM -SHRA BR OVC006 FM111900 26008KT 4SM -SHRA BR BKN003
Het weer geeft geen vluchtvertragingen aan. Niet voor operationele vluchtplanning.
NOAA