Temperatur
3 °C
37.4 °F
GlobeFellas · Live
Cold Lake · CA · YOD / CYOD — Flyplassvær
Observation time in UTC
11. okt. 2026, 00:00 UTC
3 °C
37.4 °F
33 km/h · 30°
Gusts: 44 km/h
19.3 km
244 m
800 ft
1019.7 hPa
Forecast times in UTC
Oppdatert: 11. okt. 2026, 00:06 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Skybase |
|---|---|---|---|
| 11. okt. 2026, 00:00 – 12. okt. 2026, 00:00TAF -RA | 28 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 11. okt. 2026, 00:00 – 11. okt. 2026, 05:00TEMPO -RA BR | — | 6.4 km | 244 m |
| 11. okt. 2026, 00:00 – 11. okt. 2026, 05:00BECMG -RA | 28 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 11. okt. 2026, 05:00 – 11. okt. 2026, 09:00FM | 15 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11. okt. 2026, 05:00 – 11. okt. 2026, 09:00TEMPO -RA -SN | — | 8.0 km | 610 m |
| 11. okt. 2026, 09:00 – 11. okt. 2026, 17:00FM | 15 km/h · 50° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11. okt. 2026, 09:00 – 11. okt. 2026, 17:00TEMPO -SN | — | ≥ 9.7 km | — |
| 11. okt. 2026, 17:00 – 12. okt. 2026, 00:00FM | 11 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11. okt. 2026, 17:00 – 12. okt. 2026, 00:00TEMPO -RA -SN | — | ≥ 9.7 km | — |
METAR CYOD 110000Z 03018G24KT 12SM -RA OVC008 03/02 A3011 RMK SC8 DENSITY ALT 553FT SLP220 TAF AMD CYOD 110006Z 1100/1124 03015G25KT P6SM -RA SCT008 OVC020 TEMPO 1100/1105 4SM -RA BR BKN008 OVC025 BECMG 1100/1102 02015KT FM110500 03008KT P6SM SCT020 OVC025 TEMPO 1105/1109 5SM -RASN BKN020 OVC025 FM110900 05008KT P6SM SCT020 OVC030 TEMPO 1109/1117 P6SM -SN FM111700 09006KT P6SM SCT020 BKN030 TEMPO 1117/1124 P6SM -RASN RMK NXT FCST BY 110600Z
Været viser ikke flyforsinkelser. Ikke for operativ flyplanlegging.
NOAA