Temperatur
2 °C
35.6 °F
GlobeFellas · Live
Calgary · CA · YYC / CYYC — Flyplassvær
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 23:00 UTC
2 °C
35.6 °F
35 km/h · 350°
Gusts: 46 km/h
48.3 km
792 m
2600 ft
1017.4 hPa
Forecast times in UTC
Oppdatert: 10. okt. 2026, 23:40 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Skybase |
|---|---|---|---|
| 11. okt. 2026, 00:00 – 12. okt. 2026, 00:00TAF | 33 km/h · 360° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11. okt. 2026, 00:00 – 11. okt. 2026, 02:00TEMPO -SHRA -SHSN | — | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 11. okt. 2026, 00:00 – 11. okt. 2026, 02:00BECMG | 22 km/h · 350° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11. okt. 2026, 02:00 – 11. okt. 2026, 06:00FM | 22 km/h · 350° | ≥ 9.7 km | 914 m |
| 11. okt. 2026, 02:00 – 11. okt. 2026, 06:00TEMPO -SHSN BR | — | 4.8 km | 366 m |
| 11. okt. 2026, 06:00 – 11. okt. 2026, 16:00FM -SHSN BR | 19 km/h · 360° | 4.0 km | 244 m |
| 11. okt. 2026, 06:00 – 11. okt. 2026, 16:00TEMPO -SN | — | 8.0 km | 366 m |
| 11. okt. 2026, 08:00 – 11. okt. 2026, 16:00PROB 30% -SHSN BR | — | 1.6 km | 152 m |
| 11. okt. 2026, 16:00 – 11. okt. 2026, 20:00FM | 15 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 762 m |
| 11. okt. 2026, 16:00 – 11. okt. 2026, 20:00TEMPO -SHSN | — | 6.4 km | 305 m |
| 11. okt. 2026, 20:00 – 11. okt. 2026, 22:00FM | 17 km/h · 20° | ≥ 9.7 km | 610 m |
| 11. okt. 2026, 20:00 – 12. okt. 2026, 00:00TEMPO | — | 0.0 km | 1219 m |
| 11. okt. 2026, 22:00 – 12. okt. 2026, 00:00BECMG | 9 km/h · 30° | ≥ 9.7 km | 610 m |
METAR CYYC 102300Z 35019G25KT 30SM OVC026 02/M04 A3004 RMK SC8 SH S SLP215 TAF CYYC 102340Z 1100/1124 36018G28KT P6SM OVC025 TEMPO 1100/1102 P6SM -SHRASN OVC020 BECMG 1100/1102 35012G22KT FM110200 35012G22KT P6SM SCT012 OVC030 TEMPO 1102/1106 3SM -SHSN BR SCT008 BKN012 FM110600 36010KT 2 1/2SM -SHSN BR BKN008 OVC012 TEMPO 1106/1116 5SM -SN SCT008 OVC012 PROB30 1108/1116 1SM -SHSN BR BKN005 FM111600 03008KT P6SM SCT010 OVC025 TEMPO 1116/1120 4SM -SHSN BKN010 OVC025 FM112000 02009KT P6SM BKN020 OVC040 TEMPO 1120/1124 SCT020 OVC040 BECMG 1122/1124 03005KT RMK NXT FCST BY 110300Z
Været viser ikke flyforsinkelser. Ikke for operativ flyplanlegging.
NOAA