Temperatur
17.2 °C
63.0 °F
GlobeFellas · Live
Anderson · US · AND / KAND — Flyplassvær
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 21:08 UTC
17.2 °C
63.0 °F
11 km/h · VRB
1.2 km
152 m
500 ft
1015 hPa
Forecast times in UTC
Oppdatert: 10. okt. 2026, 17:40 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Skybase |
|---|---|---|---|
| 10. okt. 2026, 18:00 – 10. okt. 2026, 20:00TAF +SHRA BR | 31 km/h · 70° | 6.4 km | 274 m |
| 10. okt. 2026, 20:00 – 11. okt. 2026, 00:00FM +SHRA BR | 30 km/h · 70° | 2.4 km | 152 m |
| 10. okt. 2026, 22:00 – 11. okt. 2026, 00:00PROB 30% TSRA BR | — | 3.2 km | 61 m |
| 11. okt. 2026, 00:00 – 11. okt. 2026, 06:00FM SHRA BR | 24 km/h · 80° | 6.4 km | 152 m |
| 11. okt. 2026, 00:00 – 11. okt. 2026, 05:00PROB 30% +TSRA BR | — | 2.4 km | 30 m |
| 11. okt. 2026, 06:00 – 11. okt. 2026, 08:00FM SHRA BR | 20 km/h · 110° | 6.4 km | 152 m |
| 11. okt. 2026, 08:00 – 11. okt. 2026, 16:00FM -SHRA BR | 19 km/h · 160° | 8.0 km | 183 m |
| 11. okt. 2026, 16:00 – 11. okt. 2026, 18:00FM | 24 km/h · 240° | ≥ 9.7 km | 366 m |
SPECI KAND 102108Z AUTO VRB06KT 3/4SM +RA BR BKN005 OVC010 17/17 A2997 RMK AO2 P0014 T01720167 TAF KAND 101740Z 1018/1118 07017G24KT 4SM +SHRA BR OVC009 FM102000 07016G26KT 1 1/2SM +SHRA BR OVC005 PROB30 1022/1024 2SM TSRA BR OVC002CB FM110000 08013G21KT 4SM SHRA BR OVC005 WS020/10040KT PROB30 1100/1105 1 1/2SM +TSRA BR OVC001CB FM110600 11011G19KT 4SM SHRA BR OVC005 FM110800 16010G17KT 5SM -SHRA BR OVC006 FM111600 24013G20KT P6SM BKN012
Været viser ikke flyforsinkelser. Ikke for operativ flyplanlegging.
NOAA