Temperatur
10 °C
50.0 °F
GlobeFellas · Live
Aspen · US · ASE / KASE — Flyplassvær
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 22:41 UTC
10 °C
50.0 °F
17 km/h · 10°
Gusts: 39 km/h
≥ 16.1 km
1219 m
4000 ft
1018 hPa
Forecast times in UTC
Oppdatert: 10. okt. 2026, 22:43 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Skybase |
|---|---|---|---|
| 10. okt. 2026, 23:00 – 11. okt. 2026, 01:00TAF VCSH | 15 km/h · 190° | ≥ 9.7 km | 2743 m |
| 10. okt. 2026, 23:00 – 11. okt. 2026, 01:00PROB 30% -SHRA BR | 28 km/h · VRB | 4.8 km | 610 m |
| 11. okt. 2026, 01:00 – 11. okt. 2026, 05:00FM VCSH | 13 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11. okt. 2026, 01:00 – 11. okt. 2026, 05:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1067 m |
| 11. okt. 2026, 05:00 – 11. okt. 2026, 09:00FM -SHRA | 13 km/h · 170° | 9.7 km | 2743 m |
| 11. okt. 2026, 09:00 – 11. okt. 2026, 14:00FM | 7 km/h · VRB | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 09:00 – 11. okt. 2026, 14:00PROB 30% -SHRA | — | 9.7 km | 1219 m |
| 11. okt. 2026, 14:00 – 11. okt. 2026, 18:00FM | 13 km/h · 150° | ≥ 9.7 km | 2134 m |
SPECI KASE 102241Z 01009G21KT 10SM -RA BKN040 10/08 A3006 RMK AO2 PK WND 35026/2218 WSHFT 2213 RAE01B17 P0000 T01000078 TAF KASE 102243Z 1023/1118 19008KT P6SM VCSH SCT050 BKN090 PROB30 1023/1101 VRB15G29KT 3SM -SHRA BR BKN020 BKN050 FM110100 17007KT P6SM VCSH SCT050 OVC100 PROB30 1101/1105 6SM -SHRA BKN035 BKN050 FM110500 17007KT 6SM -SHRA SCT050 BKN090 FM110900 VRB04KT P6SM SCT040 BKN060 PROB30 1109/1114 6SM -SHRA BKN040 FM111400 15007KT P6SM SCT040 BKN070
Været viser ikke flyforsinkelser. Ikke for operativ flyplanlegging.
NOAA