Temperatur
17.8 °C
64.0 °F
GlobeFellas · Live
Durango · US · DRO / KDRO — Flyplassvær
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 22:53 UTC
17.8 °C
64.0 °F
15 km/h · 60°
≥ 16.1 km
—
1016.7 hPa
Forecast times in UTC
Oppdatert: 10. okt. 2026, 23:41 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Skybase |
|---|---|---|---|
| 11. okt. 2026, 00:00 – 11. okt. 2026, 05:00TAF VCSH | 15 km/h · 60° | ≥ 9.7 km | 5486 m |
| 11. okt. 2026, 01:00 – 11. okt. 2026, 05:00PROB 30% -TSRA | — | 0.0 km | 1524 m |
| 11. okt. 2026, 05:00 – 11. okt. 2026, 09:00FM -SHRA | 9 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 09:00 – 11. okt. 2026, 12:00FM -SHRA | 6 km/h · 70° | 9.7 km | 1372 m |
| 11. okt. 2026, 12:00 – 11. okt. 2026, 17:00FM -SHRA | 9 km/h · 80° | ≥ 9.7 km | 1372 m |
| 11. okt. 2026, 12:00 – 11. okt. 2026, 17:00PROB 30% -SHRA BR | — | 6.4 km | 732 m |
| 11. okt. 2026, 17:00 – 11. okt. 2026, 19:00FM | 17 km/h · 140° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 17:00 – 11. okt. 2026, 19:00PROB 30% -TSRA BR | 33 km/h · VRB | 6.4 km | 1067 m |
| 11. okt. 2026, 19:00 – 12. okt. 2026, 00:00FM VCSH | 22 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 1829 m |
| 11. okt. 2026, 19:00 – 12. okt. 2026, 00:00PROB 30% -TSRA BR | 44 km/h · VRB | 6.4 km | 1067 m |
METAR KDRO 102253Z AUTO 06008KT 10SM FEW070 SCT100 18/07 A3002 RMK AO2 SLP106 T01780072 TAF KDRO 102341Z 1100/1124 06008KT P6SM VCSH FEW070 SCT100 BKN180 PROB30 1101/1105 -TSRA BKN050CB FM110500 07005KT P6SM -SHRA SCT040 OVC060 FM110900 07003KT 6SM -SHRA OVC045 FM111200 08005KT P6SM -SHRA SCT024 BKN045 PROB30 1112/1117 4SM -SHRA BR BKN024 BKN028 FM111700 14009KT P6SM SCT035 BKN060 PROB30 1117/1119 VRB18G33KT 4SM -TSRA BR BKN035CB BKN050 FM111900 16012G23KT P6SM VCSH SCT035 BKN060 PROB30 1119/1124 VRB24G40KT 4SM -TSRA BR BKN035CB
Været viser ikke flyforsinkelser. Ikke for operativ flyplanlegging.
NOAA