Temperatur
33.3 °C
91.9 °F
GlobeFellas · Live
Needles · US · EED / KEED — Flyplassvær
Observation time in UTC
10. okt. 2026, 22:56 UTC
33.3 °C
91.9 °F
20 km/h · 230°
≥ 16.1 km
—
1001.1 hPa
Forecast times in UTC
Oppdatert: 10. okt. 2026, 18:46 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Skybase |
|---|---|---|---|
| 10. okt. 2026, 19:00 – 10. okt. 2026, 20:00TAF | 20 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 4572 m |
| 10. okt. 2026, 20:00 – 11. okt. 2026, 01:00FM VCSH | 33 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 3658 m |
| 10. okt. 2026, 22:00 – 11. okt. 2026, 01:00PROB 30% -TSRA | — | 0.0 km | 2438 m |
| 11. okt. 2026, 01:00 – 11. okt. 2026, 07:00FM -SHRA | 30 km/h · 160° | ≥ 9.7 km | 3048 m |
| 11. okt. 2026, 01:00 – 11. okt. 2026, 07:00PROB 30% -TSRA | — | 9.7 km | 2438 m |
| 11. okt. 2026, 07:00 – 11. okt. 2026, 11:00FM VCSH | 22 km/h · 170° | ≥ 9.7 km | 2438 m |
| 11. okt. 2026, 07:00 – 11. okt. 2026, 11:00PROB 30% -TSRA | — | 9.7 km | 2438 m |
| 11. okt. 2026, 11:00 – 11. okt. 2026, 18:00FM -SHRA BR | 50 km/h · 170° | 9.7 km | 1829 m |
METAR KEED 102256Z AUTO 23011KT 10SM SCT095 SCT110 33/10 A2956 RMK AO2 PK WND 20027/2158 WSHFT 2206 SLP977 T03330100 TAF KEED 101846Z 1019/1118 17011G17KT P6SM BKN150 FM102000 16018G26KT P6SM VCSH SCT100 BKN120 PROB30 1022/1101 -TSRA BKN080CB OVC100 FM110100 16016G24KT P6SM -SHRA SCT080 BKN100 PROB30 1101/1107 6SM -TSRA BKN080CB OVC100 FM110700 17012G22KT P6SM VCSH SCT060 BKN080 PROB30 1107/1111 6SM -TSRA BKN080CB OVC100 FM111100 17027G37KT 6SM -SHRA BR BKN060 OVC080
Været viser ikke flyforsinkelser. Ikke for operativ flyplanlegging.
NOAA