Temperatur
13.9 °C
57.0 °F
GlobeFellas · Live
Parkersburg (Williamstown) · US · PKB / KPKB — Flyplassvær
Observation time in UTC
11. okt. 2026, 00:53 UTC
13.9 °C
57.0 °F
19 km/h · 90°
≥ 16.1 km
1311 m
4300 ft
1023.5 hPa
Forecast times in UTC
Oppdatert: 11. okt. 2026, 01:03 UTC
| UTC | Vind | Sikt | Skybase |
|---|---|---|---|
| 11. okt. 2026, 01:00 – 11. okt. 2026, 02:00TAF -RA BR | 20 km/h · 90° | 9.7 km | 1372 m |
| 11. okt. 2026, 02:00 – 11. okt. 2026, 03:00FM | 20 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1219 m |
| 11. okt. 2026, 02:00 – 11. okt. 2026, 03:00TEMPO SHRA BR | — | 6.4 km | 762 m |
| 11. okt. 2026, 03:00 – 11. okt. 2026, 05:00FM | 22 km/h · 90° | ≥ 9.7 km | 1067 m |
| 11. okt. 2026, 05:00 – 11. okt. 2026, 12:00FM RA BR | 20 km/h · 90° | 3.2 km | 457 m |
| 11. okt. 2026, 12:00 – 11. okt. 2026, 17:00FM SHRA BR | 20 km/h · 80° | 3.2 km | 91 m |
| 11. okt. 2026, 17:00 – 11. okt. 2026, 19:00FM | 11 km/h · 70° | ≥ 9.7 km | 305 m |
| 11. okt. 2026, 19:00 – 12. okt. 2026, 00:00FM -SHRA BR | 11 km/h · 70° | 3.2 km | 305 m |
METAR KPKB 110053Z 09010KT 10SM -RA FEW009 BKN043 OVC110 14/12 A3022 RMK AO2 SLP232 P0010 T01390122 TAF KPKB 110103Z 1101/1124 09011KT 6SM -RA BR OVC045 FM110200 09011G20KT P6SM OVC040 TEMPO 1102/1103 4SM SHRA BR OVC025 FM110300 09012G20KT P6SM OVC035 FM110500 09011G19KT 2SM RA BR OVC015 FM111200 08011G19KT 2SM SHRA BR OVC003 FM111700 07006KT P6SM BKN010 FM111900 07006KT 2SM -SHRA BR OVC010
Været viser ikke flyforsinkelser. Ikke for operativ flyplanlegging.
NOAA